Modelo | JCPT0507 | JCPT0607 |
Carga de trabajo segura (kg) | 240 | 240 |
Número de pasajeros | 1 | 1 |
Altura de trabajo máx. (M) | 5 | 5,8 |
Altura máxima de la plataforma (m) | 3 | 3,8 |
Longitud total (m) | 1,3 | 1,3 |
Anchura total (m) | 0,76 | 0,76 |
Longitud total (rieles arriba ) (m) | 1,83 | 1,92 |
Longitud total (raíles hacia abajo) (m) | 1,43 | 1,52 |
Tamaño de plataforma (m) | 1,15*0,70 | 1,15*0,70 |
Distancia mínima al suelo (m) | 0,06 | 0,06 |
Base de rueda (m) | 0,99 | 0,99 |
Motor de elevación (VDC/KW) | 12/0,8 | 12/0,8 |
Velocidad de subida/bajada (seg) | 34/20 | 34/21 |
Acumulador (V/Ah) | 12/120 | 12/120 |
Cargador (V/A) | 12/10 | 12/10 |
Neumático (pulg) | 6 | 6 |
Peso total (kg) | 402 | 436 |
Rayo
Boonai(Suzhou)Lift Equipment Co.Ltd