Escriba el nombre | ORA2.6 | ORA2.9 | ORA3.9 | ORA4.8 |
Paso de píxel | De 2,6 mm | Y miden 2,9 mm | 3.9Mm | 4,8 |
Densidad de píxeles ( dot/m2 ) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Brillo (liendres) | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Método de transmisión | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
La tasa de refresco (Hz). | ≥2400 | |||
Píxel del módulo (mm) | 192x192 | 168x168 | 128X128 | 104X104 |
Gabinete Tamaño (mm) | 500x500x85. | |||
Material de la caja | Aluminio fundido a presión | |||
El peso del gabinete | 7,5 kg/armario | |||
Trabajo de la pantalla de voltaje (V). | 110~240V/AC | |||
El consumo de energía de la pantalla
(W/ ). |
Max 750 / Media250 | Max 750 / Media250 | Max 720 / Media240 | Max 720 / promedio de 240 |
Ángulo de vista de pantalla | 140°/140° | |||
Grado IP | IP65 | |||
Temperatura/Humedad operativo |
-20~50
ºC
10~90% RH |
|||
La temperatura de almacenamiento/humedad |
-40~60
ºC
10~90% RH |
|||
Tiempo de vida | > 50000H | |||
Certificación estándar | CE CCC | CE CCC | CE CCC | CE CCC |