Serie de exhibiciones comerciales | ||||
S-SX3.0 | S-SX2.5 | S-SX1.875 | ||
Modelo# | P3.0 | P2.5 | P1.875 | |
El módulo | Tamaño del módulo | 192*192 | 160*320 | 160*180*8mm |
Densidad física | 111111 puntos/m2 | 160000 puntos/m2 | 280000puntos/m2 | |
El tono | 3,0 mm | 2,5 mm | 1.875mm | |
LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | |
La resolución del módulo | 64*64 | 128*64 | 84*96 | |
El modo de escaneo | Análisis 1/32 | Análisis 1/32 | Análisis 1/32 | |
El peso del módulo | 0.31kg. | 0.425kg. | ||
El modo de unidad | La unidad de corriente constante | La unidad de corriente constante | La unidad de corriente constante | |
El balance de blanco brillo | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | |
Caso | Tamaño de caja | 576*576mm | 640*640 mm | 640*360*58mm |
La resolución | 256*144 | 256*256 | 336*192 | |
La mejor distancia de visualización | 3m-20m | 3m-20m | 2m-15m | |
Ángulo de visión horizontal | 180 grados | 180 grados | 180 grados | |
Ángulo de visión vertical | 180 grados | 180 grados | 180 grados | |
La temperatura ambiente | -35ºC-85ºC | -35ºC-85ºC | -35ºC-85ºC | |
Humedad relativa | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | |
El poder | La tensión | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V |
El consumo de energía promedio | <270W/m2 | <240W/m2 | 100W-300W/m2 | |
Consumo de energía máximo | <680W/m2 | <620W/m2 | <800W/m2 | |
El control | Modo de control | Control sincrónico | Control sincrónico | Control sincrónico |
Dispositivo de transmisión | La unidad de corriente constante | La unidad de corriente constante | La unidad de corriente constante | |
Speficiation | La frecuencia de actualización | ≥1.920 Hz | ≥1.920 Hz | ≥3500Hz |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz. | 60 Hz. | 60 Hz. | |
El color | El RGB256 | El RGB256 | El RGB256 | |
Escala de grises | 65536 grado | 65536 grado |
65536 grado
|