EspectrofotóMetro de absorcióN atóMica (AAS) | |||
El modelo | SP-3530AA | ||
Monochrometer | AcromáTico C-T | ||
Rallar | 1800mm | ||
El rango de longitudes de onda | 190~900nm | ||
La precisióN de la longitud de onda | ≤±0.2nm | ||
La Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.1nm | ||
El ancho de banda de espectro | 0.1, 0.2, 0.7, 1.4 nm ajustable | ||
Precision | Der≤1% | ||
Sistema de atomizacióN | Las llamas.Horno de grafito para opcióN () | ||
LáMpara de pie | 8 vertical |
TamañO del embalaje (L*W*D) | CM. |
Peso bruto | KG. |
Pack detalle: |
1.La Caja de cartóN duro paquete normal
2.Aceptar la caja de madera el embalaje en el cargo. 3.Pack de acuerdo a los clientes peticióN especial. |
Servicio de preventa | El Servicio de Post-Venta |
* Responder A las 24 Horas | * La CapacitacióN de CóMo Instalar La MáQuina |
* InvestigacióN Y ConsultoríA . | La formacióN de CóMo Utilizar La MáQuina |
* Ensayo de muestras de Apoyo. | * Ingenieros Disponibles Para el Mantenimiento de Maquinaria |
* Ver Nuestra Empresa. | En el extranjero. |
Guangzhou DireccióN: | |
GZ KWOK LAM Instrumento méDico y de la ciudad de los equipos A3-157.No.600, carretera, Fangcun Huawan Liwan, Zona, Guangzhou. |