Tipo de conducción | 6x4 | Modelo No | Camiones HOWO |
Dimensión | 6800x3668x2490mm | La base de ruedas | 3625+1350mm |
El peso de carga | 31-40 ton. | Velocidad máx. | 102 km/h |
Peso en vacío ( kg ). | 9230 | ||
El motor Steyr (tecnología, fabricado en China) | |||
El motor no | WD615.69 | El cilindro no | 6 |
Tipo de combustible | El gasóleo | Emisión | 9.726L |
Norma de emisión | Euro 2 / 3 | Caballos de fuerza | 336/371/375cv |
La capacidad de cisterna de combustible | 400L | ||
Caja de cambios | |||
Tipo de caja | HW19710 | El tipo de transmisión | Manual |
Adelante | La velocidad de 10 | Marcha atrás | La velocidad de 2 |
Sistema de dirección | ZF8098 con asistencia de dirección hidráulica | ||
Chasis del vehículo y de neumáticos | |||
El eje delantero | HF9 | Carga del eje delantero | 9000kg. |
El eje trasero | La HC16 | El eje trasero cargando | 16000kg. |
Los neumáticos | 12R22.5 | La cantidad de neumáticos | 11, con el neumático de repuesto |
Cabina | |||
HOWO76 cabina, una cama con aire acondicionado, control de avance de acero,55ºhydraulically basculante y a la parte delantera,2- Sistema de limpiaparabrisas brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con fundidos en la antena de radio, amortiguado hidráulicamente ajustable asiento del conductor ajustable y rígido, co-Asiento del conductor, con calefacción y sistema de ventilación exterior parasol girafón ajustable, con el stereo radio/cassette recorder, cinturones de seguridad y volante ajustable, la bocina de aire, con 4 puntos de apoyo completamente flotantes suspensión y amortiguadores |