| Parâmetros Básicos | |
| Fabricante | SAIC |
| Nível | Mini-car |
| Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro |
| Tempo de mercado | 2023.03 |
| Gama de regulação eléctrica puro CLTC (km) | 311 |
| Tempo de carga lenta (horas) | 5.5 |
| Potência máxima (kW) | 33 |
| O torque máximo (N m) | 100 |
| Motor (PS) | 45 |
| L*W*H(mm) | 3140*1648*1531 |
| A estrutura da carroçaria | 3 portas Berlina 4 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 100 |
| Jornal 0-50km/h acceleration (s) | 6 |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100km) | 1.12 |
| Distância entreeixos(mm) | 2000 |
| Via dianteira (mm) | 1430 |
| Via traseira (mm) | 1430 |
| Ângulo de aproximação (°) | 22 |
| Ângulo de saída (°) | 40 |
| Volume do tronco (L) | 367 |
| Peso (kg) | 981 |
| Massa máxima com carga total (kg) |