| Não | Parâmetro | Símbolo | Condição | Limites | Unidade | ||
| Mín. | Centro | Máx. | |||||
| 1.1 | Sensibilidade | S | 0 dB é 1 V/Pa , a 1 kHz | 42 | -40 | -38 | DB |
| 1.2 | Impedância de saída | Saída Z. | f: 1 kHz | 2.2 | KΩ | ||
| 1.3 | Consumo de corrente | IDSS | VCC : 2,0 V, RL 2.2KΩ | 500 | µA | ||
| 1.4 | Relação sinal/ruído | N.O DE SÉRIE |
A 1kHz de S.P. L: 1Pa
(Curva ponderada A) |
58 | DB | ||
| 1.5 | Diminuir a tensão | ΔS - VS | VCC : 3,0V A 2,0 V. | -3 | DB | ||
| 1.6 | Tensão de funcionamento | 1.0 | 5.0 | V | |||
| 1.7 | Entrada máxima S.P.L | 110 | DB | ||||