| Ponto de fusão | 36-38 °C(aceso.) |
| O ponto de ebulição | 131-132 °C10 mm Hg(aceso.) |
| Densidade | 0.914 |
| Densidade de vapor | >1 (vs ar) |
| Índice de refracção | 1.4505 (estimativa) |
| Fp | >230 °F |
| Solubilidade | 3 g/L (20°C) |
| O pka | 14,60±0,10(previsto) |
| Forma | Sólido de baixo ponto de fusão |
| Color | Incolor a branco |
| Solubilidade em água | 3 g/L (20 ºC) |
| Os fios BRN | 1719619 |
| CAS de referência do banco de dados | |
| Referência Química NIST | |
| Sistema de Registro de substância EPA |