|
O ponto |
Motor do sistema de arranque |
Quantidade mínima |
10 |
| Brand | Holdwell |
Garantia |
6 MÊS |
|
Size |
20*10*10 |
O OEM |
2913103700 2913-1037-00 |
|
Cruz Número de referência |
A ATLAS COPCO 2913103700 A ATLAS COPCO 2913121300 AVF (REMY) IM 328 AVF (REMY) IM 536 A BOSCH 0001410111 A BOSCH 0001416036 A BOSCH 0986012730 A BOSCH 9000084015 DEUTZ AG (KHD) 0117 1955 DEUTZ AG (KHD) 0117 4645 DEUTZ AG (KHD) 0304 0680 EFEL 22620 ELMOT 621 000 0 ELMOT R23-21 8 HELLA EA 726 132-001 CS HELLA 384 A IVECO 42498250 A IVECO 42522680 LESTER 18379 LUCAS LRS00748 MAGIRUS-Deutz 812 1335 A MAGNETI MARELLI 9432 522 20 A MAGNETI MARELLI MSR 708 A VALEO 455 616 Letrika ISKRA é9013 MAHLE MS 701 |
Aplicação |
A ATLAS COPCO CARREGADEIRA ESCAVADEIRA GRUPO GERADOR |
|
Modelo aplicável |
A ATLAS COPCO CARREGADEIRA ESCAVADEIRA GRUPO GERADOR | ||
| Fabricante | Veículo | Digite | O motor | Ltr | Data |
| A IVECO | 160 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | |
| A IVECO | 170 | -23AH | KHD-F8L513 | 6,1 | 06.83-07.91 |
| A IVECO | 170 | -23AHW | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.88-07.91 |
| A IVECO | 170 | - 25 AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 03.89-07.91 |
| A IVECO | 170 | AHW- 25 | KHD-F8L513 | 13,4 | 03.89-07.91 |
| A IVECO | 170 | 23AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.88-07.91 |
| A IVECO | 170 | 34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
| A IVECO | 170 | 34AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89-07.91 |
| A IVECO | 180 | -23AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
| A IVECO | 180 | -23AHW | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
| A IVECO | 180 | - 25 AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
| A IVECO | 180 | AHW- 25 | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
| A IVECO | 180 | -34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 07.91- |
| A IVECO | 180 | -34AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 07.91- |
| A IVECO | 190 | - 25 AH | KHD-F8L413F | 12,8 | |
| A IVECO | 190 | Um- 25 | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-09.90 |
| A IVECO | 190 | -29UM | KHD-BF8L413F | 12,8 | 01.83-12,83 |
| A IVECO | 190 | -30AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 09.87- |
| A IVECO | 190 | 25AH | KHD-F8L413F | 12,8 | |
| A IVECO | 190 | 30AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 09.87- |
| A IVECO | 240 | 29AP | KHD-BF8L413F | 12,8 | 01.83-12,83 |
| A IVECO | 260 | - 25 AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.89- |
| A IVECO | 260 | Um- 25 | KHD-F8L413F | 12,8 | |
| A IVECO | 260 | -30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | |
| A IVECO | 260 | 23AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.89- |
| A IVECO | 260 | 25AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.89- |
| A IVECO | 260 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | |
| A IVECO | 260 | 34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
| A IVECO | 260 | 34AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
| A IVECO | 300 | - 25 AH | KHD-F8L513 | 13,4 | |
| A IVECO | 300 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.87-05.89 |
| A IVECO | 300 | 32AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
| A IVECO | 300 | 34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89-04.92 |
| A IVECO | 320 | 32AH.. | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
| A IVECO | 330 | - 25 AH | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-02.85 |
| A IVECO | 330 | -30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | |
| A IVECO | 330 | -30UM | KHD-BF8L513 | 12,8 | |
| A IVECO | 330 | -36AH | KHD-BF10L413F | 16,0 | 07.83-06.85 |
| A IVECO | 330 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | |
| A IVECO | 330 | 32ANW | KHD-F10L413F | 16,0 | 07.83-06.87 |
| A IVECO | 330 | 32ANW | KHD-F10L413F | 16,0 | 07.83-06.87 |
| A IVECO | 330 | 36AH | KHD-BF10L413F | 16,6 | 07.83-06.85 |
| A IVECO | 340 | -34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 03.89- |
| A IVECO | M | 2000 | KHD-F8L413F | 12,8 | 01.82-12.84 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 192 M | 14FL | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 192 M | 14FS | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 192 M | 16FL | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 192 M | 16FS | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230SH | 110 | F6L413F | 9,6 | 10.77-04,80 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230SH | 110 | F8L413F | 12,8 | 10.77-04,80 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07,83 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FLL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07,83 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FS | F8L413F | 12,8 | 05.78-07,83 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FSL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07,83 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 22FLL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07,83 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 22FSL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07,83 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FS | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FS | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FL | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FL,FLL | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FLL | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FSL | F10L413 | 14,1 | 04.76-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22S | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/26K,AK | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16FK,22/26FAK | F10L413 | 14,1 | 04.76-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16S | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22/26FK,FAK | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22/26K,AK | F10L413 | 14,1 | 01.75-12,81 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22FL | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22FL,FS | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22FS | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19S | F10L413 | 14,1 | 01.75-12,81 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/22FLL | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/22FSL | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
Produtos relacionados:
| Fabricante | Fabricante P/N |
| A ATLAS | 3960212 |
| A ATLAS | 3960267 |
| A ATLAS | 6082680 |
| A ATLAS | 6133202 |
| A ATLAS COPCO | 2913103700 |
| A ATLAS COPCO | 2913108700 |
| A ATLAS COPCO | 2913121300 |
| A ATLAS COPCO | 2913146100 |
| A ATLAS COPCO | 2913146100 |
| A ATLAS COPCO | 2913163700 |
| A ATLAS COPCO | 2913163700 |
| A ATLAS COPCO | 291316600 |
| A ATLAS COPCO | 2913173200 |
| A ATLAS COPCO | 2913175400 |
| A ATLAS COPCO | 2913175500 |
| A ATLAS COPCO | 291317870 |
| A ATLAS COPCO | 2913179000 |
| A ATLAS COPCO | 2913184900 |
| A ATLAS COPCO | 2913198900 |
| A ATLAS COPCO | 4812156453 |
| A ATLAS COPCO | 91295372 |
- Equipamento de construção temos peças de alimentação:
Bomba de água, bomba de combustível, bomba de óleo, correias, Filtro, Motor de partida, alternador, turbocompressor, solenóide, Pistão, RADIADOR,junta, SENSOR, regulador de tensão,o termóstato do tirante do cilindro mestre de freio, junta universal, rolamento de esferas, interruptor de ignição, componentes da transmissão,KITS limpa,copos,COMPONENTES HIDRÁULICOS,CHAISES,ELECTRICALS
- O equipamento de construção brands temos:
BOBCAT,JCB,VOLVO,KOMATSU,CAT,caso,A JOHN DEERE,DYNAPAC,BOMAG