| Modelo | QZX-250IV | QZX-500IV | QZX-750IV | QZX-1000IV |
| Capacidade (kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| Potência (kW) | 7.33 | 10.83 | 16.53 | 20.03 |
| Vapor de alta pressão (MPa) | 0.3~0 .6 | 0.3~0 .6 | 0.3~0 .6 | 0.3~0 .6 |
| Vapor de baixa pressão (MPa) | 0.1~0 ,2 | 0.1~0 ,2 | 0.1~0 ,2 | 0.1~0 ,2 |
| Termostato de baixa pressão. (°C) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Termostato de alta pressão. (°C) | < 85 | < 85 | < 85 | < 85 |
| O consumo de vapor (kg/h) | Aprox. 75 | Aprox. 150 | Aprox. 225 | Aprox. 300 |
| Ar comprimido (MPa) | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 |
| A pressão de água (MPa) | > 0,2 | > 0,2 | > 0,2 | > 0,2 |
| Tempo de ignição de fumo (min) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| Dim. Externa (Mm) | 1440x1500x2720 | 2700x1500x2720 | 3810x1500x2720 | 4910x1500x2720 |
| Dim de instalação. (Mm) |
5000x3000x3600
( Porta Única ) |
9000x3000x3600
(Duas portas) |
10000x3000x3600 (duas portas) |
12000x3000x3900
(Duas portas) |
| Peso (kg) | Aprox. 1800 | Aprox. 2800 | Aprox. 3400 | Aprox. 4200 |