| BS4568 | |||||||
| Tamanho Normal | Fora diamete | Espessura de parede | O comprimento da rosca | Comprimento |
Qtde por conjunto
|
||
| Mm | Mm | MM | MM | MultíMetro | Pcs | ||
| Pelo menos | O máXimo de | Pelo menos | O máXimo de | ||||
| 16 | 15.7 | 16 | 1.4 | 11.5 | 13.5 | 3.75 | 10 |
| 20 | 19.7 | 20 | 1.6 | 13 | 15 | 3.75 | 10 |
| 25 | 24.6 | 25 | 1.6 | 16 | 18 | 3.75 | 10 |
| 32 | 31,6 | 32 | 1.6 | 18 | 20 | 3.75 | 10 |
| 40 | 39,5 | 40 | 1.6 | 19 | 22 | 3.75 | 5 |
| 50 | 49,5 | 50 | 1.6 | 19 | 22 | 3.75 | 5 |
| 60 | 59,5 | 60,3 | 2 | 3.75 | 5 | ||
| 75,5 | 75 | 75,5 | 2 | 3.75 | 5 | ||
| 88.5 | 85 | 88.5 | 2 | 3.75 | 4 | ||
| 114 | 113,5 | 114 | 2 | 3.75 | 3 | ||
|
Acabamentos disponíVeis:Pré-ou galvanizado revestido de zinco galvanizado méDios quente
|
|||||||
| PersonalizaçãO:A espessura da parede e o comprimento pode ser personalizado. | |||||||