| Aplicações: | Recursos: |
| Bloqueio de canais | Baixo custo incomparável |
| Add/Drop configuráveis | Baixa distorção óptica |
| Monitorização do sistema | Isolamento de alta |
| Instrumentação | Alta fiabilidade |
| Epoxy-Free caminho óptico |
| Parâmetros | Especificações | Unidade |
| Comprimento de onda de operação | 1260~1620(SM), 850(mm) | Nm |
| Perda por inserção | ≤1, 0 | DB |
| Perda dependente do comprimento de onda | ≤0, 25 | DB |
| Perda de dependentes de polarização | ≤0, 05 | DB |
| Perda dependente da temperatura | ≤0, 25 | DB |
| Perda de retorno | SM≥55 MM≥35 | DB |
| Cross Talk | SM≥55 MM≥35 | DB |
| Tempo do interruptor | ≤8 | Ms |
| Repetibilidade | ≤±0, 02 | DB |
| Durabilidade | ≥107 | Vezes |
| Tensão de funcionamento | 3 ou 5 | V |
| Tipo de Comutador | Non-Latching/Travar | |
| A temperatura de operação | -20~+70 | ºC |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ºC |
| Potência óptica | ≤500 | MW |
| A cota | 27.0L×12.0W×8.2H | Mm |
| Digite | Caminho óptico | Acionamento Elétrico | O sensor de status | ||||||
| D1×2 | O pino 1 | O pino 5 | O pino 6 | Pino 10 | Pino 2-3 | Pino 3-4 | Pino 7-8 | Pino 8-9 | |
| O travamento | P1-P3, P2-P4' | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abra | Abra | Fechar |
| P1-P1, P2-P2' | V+ | GND | -- | -- | Abra | Fechar | Fechar | Abra | |
| Non-Latching | P1-P3, P2-P4' | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abra | Abra | Fechar |
| P1-P1, P2-P2' | V+ | -- | -- | GND | Abra | Fechar | Fechar | Abra | |
Informações de encomenda:
| Digite | Digite | Tipo de fibra | Prima | A flange | Digite | A luva | Aplicação |
|
SC
LC FC ST |
SX=Simplex
DX = Duplex QU=Quad |
S=Modo único
M=multimodo |
P=PBT de plástico
M=O Metal |
L=Ponta
S=Flangeless F=Flangeless com obturação por sorriso |
B=Blue G=Green
E=Bege um=Aqua M=O Metal Ni- Chapeados |
Z=Zircão Split
M = Divisão de Metal |
P=PC
A=APC |