O refrigerador de exibição de Merchandiser aberto do visor é uma característica proeminente de sua loja, é uma característica proeminente de sua loja.o Breeze é uma adição maravilhosa a seu estabelecimento comercial. Este item inclui 4 níveis de exibição para os seus convidados. Este modelo inclui uma proteção noturna que é facilmente puxada e enrolada a partir do teto interior desta unidade. Esta unidade inclui prateleiras internas que podem ser seguradas, ideais para exibir peças frias, sanduíches, refrigerantes, sushi e saladas. O estilo foi concebido para se destacar na sua loja para optimizar as vendas de impulso dos seus clientes. Será globalmente satisfeito por esta unidade, uma vez que irá revelar-se um grande investimento. O sistema de limpeza automática ajuda a evitar que este desastre venha a surgir na sua loja. Outras características convenientes também estão incluídas: Uma cortina nocturna economizadora de energia e uma entrada de ar dianteira e descarga de ar traseira.
descrição do Produto:
Parâmetros técnicos:
| NOME | 2 M DE REFRIGERADOR ABERTO | REFRIGERADOR ABERTO DE 2,37 M. | REFRIGERADOR ABERTO DE 2,5 M. | 3 M, REFRIGERADOR ABERTO |
| nome do modelo | LGF-2000 | LGF-2370 | LGF-2500 | LGF-3000 |
| DIGITE | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL |
| TEMP. | 2-10ºC | 2-10ºC | 2-10ºC | 2-10ºC |
| TAMANHO | L2000 * W950 * H2060 | L2370 * W950 * H2060 | L2500 * W950 * H2060 | L3000 * W950 * H2060 |
| COR | Branco | Branco | Branco | Branco |
| COMPRESSOR | Panosonic | Panosonic | Panosonic | Panosonic |
| Tipo de arrefecimento | Ventilador frio | Ventilador frio | Ventilador frio | Ventilador frio |
| PRATELEIRA | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas |
| DIANTEIRA | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna |
| NO INTERIOR | Com luz LED | Com luz LED | Com luz LED | Com luz LED |
| cobre | Coopper puro | Coopper puro | Coopper puro | Coopper puro |
| Roda | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se |
| Normas electrocais | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a |
| Pacote | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira |
| NOME | REFRIGERADOR ABERTO DE 0,9 M. | 1 M REFRIGERADOR ABERTO | REFRIGERADOR ABERTO DE 1,2 M | REFRIGERADOR ABERTO DE 1,5 M. |
| nome do modelo | TGF-9 | LGF-10 | LGF-12 | LGF-15 |
| DIGITE | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL |
| TEMP. | 2-10ºC | 2-10ºC | 2-10ºC | 2-10ºC |
| TAMANHO | L900 * W950 * H2010 | L1000 * W950 * H2010 | L1200 * W950 * H2010 | L1500 * W950 * H2010 |
| COR | Verde | Verde | Verde | Verde |
| COMPRESSOR | Panosonic | Panosonic | Panosonic | Panosonic |
| Tipo de arrefecimento | Ventilador frio | Ventilador frio | Ventilador frio | Ventilador frio |
| PRATELEIRA | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas |
| DIANTEIRA | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna |
| NO INTERIOR | Com luz LED | Com luz LED | Com luz LED | Com luz LED |
| cobre | Coopper puro | Coopper puro | Coopper puro | Coopper puro |
| Roda | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se |
| Normas electrocais | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a |
| Pacote | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira |
| NOME | 2 M DE REFRIGERADOR ABERTO | REFRIGERADOR ABERTO DE 2,5 M. | 3 M, REFRIGERADOR ABERTO |
| nome do modelo | LGF-20 | LGF-25 | LGF-30 |
| DIGITE | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL |
| TEMP. | 2-10ºC | 2-10ºC | 2-10ºC |
| TAMANHO | L2000 * W950 * H2010 | L2500 * W950 * H2010 | L3000 * W950 * H2010 |
| COR | Verde | Verde | Verde |
| COMPRESSOR | Panosonic | Panosonic | Panosonic |
| Tipo de arrefecimento | Ventilador frio | Ventilador frio | Ventilador frio |
| PRATELEIRA | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas |
| DIANTEIRA | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna | com cortina de ar nocturna |
| NO INTERIOR | Com luz LED | Com luz LED | Com luz LED |
| cobre | Coopper puro | Coopper puro | Coopper puro |
| Roda | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se | 360 pode mover-se |
| Normas electrocais | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a | 220 V/50 HZ/R404a |
| Pacote | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira | Embalagem de madeira |
PERGUNTAS FREQUENTES
1.Q: Como sobre a qualidade?
R: Usamos toda a melhor matéria-prima e produto profissional de alta qualidade.
2.Q: Que estilo devemos escolher?
R: Temos muitos modelos para sua escolha. Diga-nos a aplicação, os materiais, a saída e a pressão tudo o que você queria, então vamos apresentar.
3.Q: Podemos ter modelo personalizado?
R: Sim. Podemos fazer a máquina personalizada de acordo com os seus requisitos corretos.
4.Q: O que devemos fazer se houver alguns problemas com a máquina?
R: Pode consultar a Instrução de funcionamento ou contactar-nos para obter instruções online. Além disso, os nossos engenheiros estão disponíveis para prestar assistência no estrangeiro.
5.Q: Qual é o tempo de entrega?
A: 2 semanas para modelo de amostra, 30 dias para modelo personalizado. Depende para produção em massa.
6.Q: Como sobre o pacote?
R: Temos uma caixa de contraplacado para proteger a máquina contra danos durante a entrega de longa distância.
7.Q: Como sobre o pagamento?
R: TT, depósito de 30% e 70% antes do envio.