|
LEAPMOTOR T03
2023 200 QXK |
LEAPMOTOR T03
2023 301 QXK |
LEAPMOTOR T03
2023 403 QXK |
LEAPMOTOR T03 2023 YJK | LEAPMOTOR T03 2023 XZK | |
| MSRP | 8,809 USD | 10,279 USD | 11,897 USD | 14,044 USD | 14,632 USD |
| MFR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR |
| DIGITE | Mini-carro | Mini-carro | Mini-carro | Mini-carro | Mini-carro |
| POTÊNCIA | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| TTM | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.12 | 2023.12 |
| MOTOR | 54 HP | 75 HP | 109HP | 109HP | 109HP |
| NEDC | 200 | 310 | 403 | 403 | 403 |
| Tempo de carregamento | 4 HORAS | FST0.6H SLOW6H | FST0.6H SLOW3.5H | FST0.6H SLOW3.5H | FST0.6H SLOW3.5H |
| Carregamento rápido (%) | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potência máxima (kW) | 40 (54 000) | 55 (75 000 000 000) | 80 (109Ps) | 80 (109Ps) | 80 (109Ps) |
| Binário máximo (N·m) | 96 | 114 | 158 | 158 | 158 |
| Caixa de velocidades | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
| CxLxA (mm) | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 |
| Estrutura da carroçaria | 5 portas 4 lugares Berlina | 5 portas 4 lugares Berlina | 5 portas 4 lugares Berlina | 5 portas 4 lugares Berlina | 5 portas 4 lugares Berlina |
| Velocidade máxima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Tempo de aceleração/s
(0 - 50 km/h) |
6 | 5 | 4.1 | 4 | 4 |
| Consumo de energia (kWh/100 km) | -- | -- | 11,6kWh | 11,6kWh | 11,6kWh |
| Consumo equivalente de combustível de energia elétrica (L/100 km) | -- | -- | -- | 1.2 | 1.2 |
| Distância entre eixos (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Via dianteira (mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Via traseira (mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |