| 1XN parâmetros | ||||||||
| ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Unidade | |
| Perda de inserção | ≤ 3.7 | ≤ 7.20 | ≤ 10.5 | ≤ 13.6 | ≤ 16.9 | ≤ 21.0 | DB | |
| Uniformidade | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 | DB | |
| Tamanho da embalagem em fibra de fita (C × L × a) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | mm | |
| ¢ 0,9 mm tamanho da embalagem do tubo solto (C × L × a) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 12 × 4 | / | mm | ||
|
Tamanho da embalagem da caixa ABS
(C × L × A) |
100X80X9
Distância entre os orifícios dos parafusos: 70x74 |
120x80x18
Distância entre os orifícios dos parafusos: 80x74 |
140x114x18
Distância entre os orifícios dos parafusos: 100x106 |
mm | ||||
| Comprimento de onda de funcionamento | 1260~1650 | nm | ||||||
| PDL | < 0.2 | < 0.3 | DB | |||||
| Directividade | > 55 | DB | ||||||
| Perda de retorno | > 55 | DB | ||||||
| Temperatura de funcionamento | - 40 ~ | ºC | ||||||
| Temperatura de armazenamento | - 40 ~ | ºC | ||||||
| 2XN parâmetros | ||||||||
| ITEM | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | Unidade | |
| Perda de inserção | ≤ 4.0 | ≤ 7.5 | ≤ 11.2 | ≤ 14.5 | ≤ 17.5 | ≤ 21.4 | DB | |
| Uniformidade | 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | DB | |
| Tamanho da embalagem em fibra de fita (C × L × a) | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | / | mm | |
| ¢ 0,9 mm tamanho da embalagem do tubo solto (C × L × a) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 80 × 12 × 6 | 100 × 20 × 6 | / | mm | |
|
Tamanho da embalagem da caixa ABS
(C × L × A) |
100x80x9
Distância entre os orifícios dos parafusos: 70x74 |
120x80x18
Distância entre os orifícios dos parafusos: 80x74 |
140x114x18
Distância entre os orifícios dos parafusos: 100x106 |
mm | ||||
| Comprimento de onda de funcionamento | 1260~1650 | nm | ||||||
| PDL | < 0.2 | < 0.3 | DB | |||||
| Directividade | > 55 | DB | ||||||
| Perda de retorno | > 55 | DB | ||||||
| Temperatura de funcionamento | - 40 ~ | ºC | ||||||
| Temperatura de armazenamento | - 40 ~ | ºC | ||||||