| Tipo infantil | Tipo pediátricos | Tipo de adultos | |
| Especificação | Infant ≤ 10 kg | 10kg < Pediatric ≤ 33kg | Adulto > 33kg |
| Mínimo de capacidade de transporte | >100ml | >300ml | >600ml |
| Limitar a pressão da válvula | 40cm H2O | 40cm H2O | 60 cm H2O |
| Impedância inspiratória | < 5 cm H2O | ||
| Impedância expiratório | < 5 cm H2O | ||
| Válvula respiratória do paciente interface final | 15 mm e 22 mm | ||
| Interface de máscara | 22 mm / 15 mm | ||
| Positivo da válvula de respiração | Interface 30mm, o valor de pressão de 5-20 cm H2O (ajustável) | ||
| Ambu volume | 340 ml | 680 ml | 1630 ml |
| Bolsa reservatório volume | 1600 ml | 1600 ml | 2000 ml |
| Ambu resiliência de compressão | > 50 vezes/Minutos | ||
| Espaço morto | 10 ml | 10 ml | 10 ml |
| Prima | Digite | Portes | Cores | Package |
| O PVC Ambu | / Descartáveis reutilizados para um único paciente após a imersão em desinfectante |
Adulto
Pediatric Infant O recém-nascido |
Azul/Verde |
Caixa de PP/
Caixa de cor/ Saco de PE |
| SEBS Ambu | / Descartáveis reutilizados para um único paciente após a imersão em desinfectante |
Adulto
Pediatric Infant |
Cor Natural (Branco) | |
| Junta de Silicone Ambu | Resuable |
Adulto
Pediatric Infant O recém-nascido |
Cor Natural (Branco),
Pode ser personalizado em grande quantidade. |
|
| Ambu = Kit Ambu máscara + + tubo de oxigênio + Saco Reservior + embalagem | ||||
| Acessórios opcionais | Digite | Size | Package |
|
Oropharyngeal Airway 4-12#
Não esterilizadas |
Não esterilizadas |
4-6# lactente,
7-9# pediátricos 8-10# Adulto 11-12# XL |
Estanqueidade saco de PE |
| Sulcador de febre aftosa | Não esterilizadas | Adulto | Estanqueidade saco de PE |