| Itens | Especificações | Resultado |
| Aparência | Amarelo cristalino | Em conformidade |
| Identificação | TR de teste para HPLC | Em conformidade |
| Amarelo reação de cor | Em conformidade | |
| O cloreto de reacção | ||
| Fase | 2.0 TO3.0 | Em conformidade |
| Poder rotatório específico |
-105 ° a -120 ° , calculada sobre o produto anidro,etanol isento de substância |
Em conformidade |
| Absorvância específica | 300-335 em 349 nm,calculada sobre o produto anidro,etanol isento de substância | 99.57% |
| De absorver as impurezas | Não mais de 0,07em 490nm,calculada sobre o produto anidro,etanol isento de substância | 0,041% |
| Substâncias afins% | < LOD (0,000006%) | |
| Metacycline | ≤ 2,0% | 0.23 |
| 6-epidoxycycline | ≤ 2,0% | 4.19 |
| Itens | Especificações | Resultado |
| Aparência | Amarelo cristalino | Em conformidade |
| Identificação | TR de teste para HPLC | Em conformidade |
| Amarelo reação de cor | Em conformidade | |
| O cloreto de reacção | ||
| Fase | 2.0 TO3.0 | Em conformidade |
| Poder rotatório específico |
-105 ° a -120 ° , calculada sobre o produto anidro,etanol isento de substância |
Em conformidade |
| Absorvância específica | 300-335 em 349 nm,calculada sobre o produto anidro,etanol isento de substância | 99.57% |
| De absorver as impurezas | Não mais de 0,07em 490nm,calculada sobre o produto anidro,etanol isento de substância | 0,041% |
| Substâncias afins% | < LOD (0,000006%) | |
| Metacycline | ≤ 2,0% | 0.23 |
| 6-epidoxycycline | ≤ 2,0% | 4.19 |