Especificação
| Parâmetro | Unidade | Especificação | |||
| 1X2 | 2X2 | 1X4 | 1X8 | ||
| Comprimento de onda de funcionamento | nm | 1310/1550 ± 30 | |||
| Máx. Perda de inserção | DB | 3.8 | 4.2 | 7.0 | 10.2 |
| Mín. Relação de extinção | DB | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uniformidade da perda | DB | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Mín. Perda de retorno | DB | 55 | |||
| Mín. Directividade | DB | 55 | |||
| Estabilidade máx. Da temperatura | DB | 0.5 | |||
| Tipo de fibra | DB | Corning PM1300/PM1550 fibra | |||
| Alinhamento do eixo | - | Ambos os eixos a funcionar (eixo rápido não pode ser bloqueado) | |||
| Máx. Manuseamento de energia (onda contínua , passagem total ) | MW | 500 | |||
| Temperatura de funcionamento | ºC | -20-75 | |||
| Temperatura de armazenamento | ºC | -40-85 | |||
| Dimensões (fibra nua) | mm | φ4x25 | φ4x30 | φ4x30 | φ4x35 |
| Dimensões (tubo solto de 0,9 mm) | mm | φ4x35 | φ4x40 | φ4x40 | φ4x45 |
| Comprimento de onda | Porta | Diâmetro dos pigtails | Comprimento da fibra | Conector |
|
31: 1310 nm
55:1550 nm XX: Outros |
102:1X2
202:2X2 104:1x4 108:1 × 8 |
25: 250μm
fibra nua
90: 900μm tubo solto XX: Outros |
08:0,8 m.
10:1,0m XX: Outros |
00: Nenhum
FP:FC/PC FA:FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC XX: Outros |
Shenzhen Lightwit Photonics Co., Ltd., fundada em 2000, é uma das empresas de alta tecnologia especializadas no desenvolvimento e fabrico de componentes de fibra óptica e produtos de rede de comunicação e também servindo motores de rede. Nossos produtos de fibra óptica podem ser amplamente aplicados à transmissão de dados-vídeo, CATV, monitoramento de longa distância, sistema de rede local, edifícios inteligenciados, redes de banda larga, comunicação militar e via satélite, etc.