| Tipo bebé | Tipo pediátrico | Tipo adulto | |
| Especificação | Bebé ≤ 10 kg | 10 kg < Pediátrico ≤ 33 kg | Adulto > 33 kg |
| Capacidade mínima de transporte | > 100 ml | > 300 ml | > 600 ml |
| Pressão da válvula limite | 40 cm H2O | 40 cm H2O | 60 cm H2O |
| Impedância inspiratória | < 5 cm H2O | ||
| Impedância expiratória | < 5 cm H2O | ||
| Interface da extremidade do paciente da válvula respiratória | 15 mm e 22 mm | ||
| Interface de máscara | 22 mm/15 mm | ||
| Válvula de respiração positiva | Interface 30 mm, valor de pressão 5-20 cm H2O (ajustável) | ||
| Volume do saco Ambu | 340 ml | 680 ml | 1630 ml |
| Volume do saco do reservatório | 1600 ml | 1600 ml | 2000 ml |
| Resistência à compressão do saco Ambu | > 50 vezes/minutos | ||
| Espaço morto | 10 ml | 10 ml | 10 ml |
| Material | Digite | Tamanhos | Cores | Pacote |
| Saco PVC Ambu | Descartáveis/reutilizadas para um único paciente após imersão em desinfetante |
Adulto
Pediátrico Bebé Neonato |
Azul/Verde |
Caixa PP/
Caixa de cores/ Saco de PE |
| Saco de bu SEBS | Descartáveis/reutilizadas para um único paciente após imersão em desinfetante |
Adulto
Pediátrico Bebé |
Cor natural (branco) | |
| Saco de silicone Ambu | Redisponível |
Adulto
Pediátrico Bebé Neonato |
Cor natural (branco),
Pode ser personalizado em grande quantidade. |
|
| O kit de saco Ambu é composto por uma máscara e oxigénio Embalagem de saco e de reervior para tubos | ||||
| Acessórios opcionais | Digite | Tamanho | Pacote |
|
Via de Ar orofaríngea 4-12 #
Não estéreis |
Não estéreis |
4-6 # bebés,
7-9 # Pediátrico, 8-10 # Adulto 11-12 # XL |
Saco de vedação em PE |
| Abertura da boca | Não estéreis | Adulto | Saco de vedação em PE |