| Arrancadores | |
| Tensão [V] | 12 |
| Potência [kW] | 1.20 |
| Rotação | CW |
| Tamanho A [mm] | 77.00 |
| Tamanho B [mm] | 16.50 |
| N.o/dentes [qty.] | 10 |
| N.o/dentes (encaixa) [qty.] | 10.11 |
| Orifícios de montagem n.o [qty.] | 2 |
| Orifícios de montagem/n.o com rosca [qty.] | 0 |
| L.1 [mm] | 209.00 |
| O.1 [mm] | 105.00 |
| C.1 [mm] | 11.50 |
| C.2 [mm] | 11.50 |
| 1041468 | CATERPILLAR |
| 110572 | CARGA |
| 113668 | CARGA |
| 130-10107 | ROBERT'S. |
| 150.505.112 | PSH |
| 17110N | WAI/TRANSPO |
| 17110R | WAI/TRANSPO |
| 17176 | WAI/TRANSPO |
| 17176N | WAI/TRANSPO |
| 17176R | WAI/TRANSPO |
| 20437651BN | REAL |
| 20437651OE | REAL |
| 20513026 | PRESTOLITE |
| 20915 | KUHNER |
| 243-12101 | DIXIE |
| 25-2140 | ELSTOCK |
| 33917 | EAI |
| 6035156.0 | SANDO |
| 6035156.1 | SANDO |
| 8185 | CEVAM |
| 88213068 | POTÊNCIA MÁXIMA |
| 8EA737-116-001 | HELLA |
| 91-27-3211 | WILSON |
| 91-27-3211N | WILSON |
| 920971 | CLARK |
| CGB-23235 | AINDE |
| CST35156AS | CASCO |
| CST35156GS | CASCO |
| DRS3235 | DELCO |
| DS4345 | DELCO |
| JS915 | PEÇAS HC |
| LRS01337 | LUCAS |
| LRS1337 | LUCAS |
| M001T79681 | MITSUBISHI |
| M001T79781 | MITSUBISHI |
| M001T79781AM | MITSUBISHI |
| M002T58581 | MITSUBISHI |
| M002T58681 | MITSUBISHI |
| M002T588881 | MITSUBISHI |
| M1T79681 | MITSUBISHI |
| M1T79781 | MITSUBISHI |
| M1T79781AM | MITSUBISHI |
| M2T58581 | MITSUBISHI |
| M2T58681 | MITSUBISHI |
| M2T58881 | MITSUBISHI |
| MAV6120 | SIOM |
| MD171228 | MITSUBISHI |
| MITSUBISHI | |
| MD320618 | MITSUBISHI |
| MITM2T58881 | WOODAUTO |
| MM115518 | MITSUBISHI |
| MM115519 | MITSUBISHI |
| RNLM1T79681 | RNL |
| S-8702 | DIXIE |
| S5021 | AS-PL |
| SG0295 | GHIBAUDI |
| STM0915 | KRAUF |
| STM9915 | KRAUF |
| STR71107 | WOODAUTO |
| STRS635 | 3FE |
| MITSUBISHI | FG10 | [4G33] | 01.1990- | |
| MITSUBISHI | FG15 | [4G33] | 01.1990- | |
| MITSUBISHI | FG18 | [4G33] | 01.1990- | |
| MITSUBISHI | FG20 | [4G54] | ||
| MITSUBISHI | FG25 | [4G54] | ||
| MITSUBISHI | FG30 | [4G54] |