| Propriedade * 1 | Valor |
| Conteúdo sólido (%) | 61 ± 2 |
| Viscosidade * 2 | 350 ± 100 |
| Tempo de gel (min) * 3 | 15 ± 5 |
| Peso por galão | 8.65 lbs/galão |
| Prazo de validade (meses) | 6 |
| A medida foi obtida abaixo de 25 ° C. | |
| Propriedade | SI * 4 | Método de ensaio |
| Resistência à tracção | ≥ 50 MPa | ISO 527-2 \ GB/T 2567 |
| Módulo de tração | ≥ 3GPa | ISO 527-2 \ GB/T 2567 |
| Alongamento à tracção | ≥ 2.2 % | ISO 527-2 \ GB/T 2567 |
| Força flexural | ≥ 110 MPa | ISO 178 \ GB/T 2567 |
| Módulo flexural | ≥ 3,5 GPa | ISO 178 \ GB/T 2567 |
| Dureza Barcol | ≥ 40 | GB/T 3854 |
A embalagem padrão é de 200 kg de tambor de aço.
9231 resina é usada para plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), e amplamente utilizada em famosos fabricantes de iates para sua excelente resistência à água, resistência ao impacto e resistência à fadiga.