| Specification | Type | Single Phase 2 Wires Din Rail Meter |
| Reference Voltage | 220,230V | |
| Current | 5(60)A | |
| Accuracy class | 1.0 | |
| Rated Frequency | 50Hz | |
| Standard | IEC62052-11/IEC62053-21 | |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh | |
| Display | Counter 5+2 | |
| Power consumption | ≤8VA ≤0.4W | |
| Temperature range | -20~60ºC | |
| Annual Average humidity value | 75% | |
| Maximal humidity value | 95% | |
| Case | PC+ABS | |
| Base Bottom | PC+ABS | |
| Dimension | 116*18.2*63mm |
Cautions: