| Nome do produto | PU PIR / painel do tipo sanduíche |
| A largura efetiva |
Painel de parede: 1000mm,1120mm
Painel do tecto: 1000mm |
| Comprimento | Personalizados (não superior a 11,8m) |
| Espessura | 50mm, 75mm,100mm,120mm,150mm,200mm |
| Densidade | 35-45kg/m3 |
| Chapa de aço de espessura | 0,4-0.8mm |
| Teor de zinco | Z40-275g/m2 |
| Nome do produto | PU PIR / painel do tipo sanduíche |
| A largura efetiva |
Painel de parede: 1000mm,1120mm
Painel do tecto: 1000mm |
| Comprimento | Personalizados (não superior a 11,8m) |
| Espessura | 50mm, 75mm,100mm,120mm,150mm,200mm |
| Densidade | 35-45kg/m3 |
| Chapa de aço de espessura | 0,4-0.8mm |
| Teor de zinco | Z40-275g/m2 |
| Nome do produto | Lã de rocha e lã de vidro painel sanduíche |
| A largura efetiva |
Painel de parede: 950mm,1150mm
Painel do tecto: 950mm,980mm |
| Comprimento | Personalizados (não superior a 11,8m) |
| Espessura | 50mm, 75mm,100mm,120mm,150mm |
| Densidade |
Rockwool:100kg
Lã:64kg |
| Chapa de aço de espessura | 0,4-0.8mm |
| Teor de zinco | Z40-275g/m2 |