| Dados elétricos | |
| Perda por inserção | ≤0, 25dB |
| Característica Impedancd | 50Ω |
| Faixa de freqüência | 0~6GHz |
| Tensão de trabalho | ≤335V |
| VSWR | ≤1, 3 |
| Resistência de isolamento | 1000MΩ |
| Rigidez Dielétrica Suportar a Tensão | ≥1000V |
| Resistência de contato | ≤20mΩ |
| Dados mecânicos | |
| Caixa de plástico a Força de retenção | ≥100N |
| Cabo de Força de retenção | ≥120N |
| Faixa de temperatura | -40~+90 |
| Versão de soldadura | A 200ºC/60s |
| Versão de solda o SND | A 260ºC/60s |
| Material E Plaqueamento | |
| Caixa de plástico | P. A |
| Centro de fêmea Contatos | O bronze |
| Sexo feminino E Corpo macho & Contato central | Bronze |
| Isoladores de Apoio | De PTFE |