A Dongfeng Honda Pev1 é um requintado carro eléctrico que combina design moderno com energia eficiente. Ele utiliza a avançada tecnologia eléctrica, apresentando um alto desempenho da bateria e um potente sistema de propulsão eléctrico sistema, fornecendo potência impressionante e uma excepcional variedade. Com as linhas finas e elegantes acessórios exteriores e interiores luxuosos e avançada tecnologia inteligente sistema, oferece uma incomparável experiência de condução. A Dongfeng Honda Pev1 não é apenas ecológicos e energeticamente eficientes mas também prioriza segurança, equipado com vários sistemas de segurança para garantir uma conexão segura e confiável de viagem de cada vez. Quer se trate de deslocações urbanas ou viagens de longa distância, a Honda Dongfeng Pev1 é a escolha ideal.
| Dongfeng Honda CR-V | |
| Tipo de energia | Óleo híbrido eléctrico |
| Potência Enginr(Kw) | 158 |
| Elevadores eléctricos de potência do motor (KW) | 135 |
| Torque Máximo do motor(N.m) | 175 |
| O torque máximo do motor eléctrico (N.m) | 315 |
| Tipo de condutor | 2WD |
| Total de cavalos(Ps) | 146 |
| Caixa de velocidades | O CVT transmissão continuamente variável |
| Tamanho do veículo ( L*W*Hmm ) | 4585*1855*1679 |
| A estrutura da carroçaria | 5 porta, 5 BANCO, o SUV |
| Velocidade máxima (km/h) | / |
| 0-100 km/h Acceleration 0-100 km/h | 9.3 |
| Peso do veículo ( Kg ) | 1651 |
| O deslocamento do motor ( ml/L ) | 1993/2.0L |
| Número de motores | Motores único |
| Layout do Motor | Pré- |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
| Gama de bateria(KM) | / |
| A energia da bateria (kWh) | / |
| Tipo de caixa de velocidades | Formato electrónico de transmissão contínua |
| Suspensão Dianteira Tipo | Mac Pherson estilo de suspensão independente |
| Suspensão traseira tipo | Multi-link suspensão independente |
| Parte Dianteira Tipo de amaciamento | Ventilada e o tipo de disco |
| Parte Traseira do Tipo de amaciamento | O tipo de disco |
| Quebra de estacionamento tipo | Parque de estacionamento eletrônico |
| Frente as especificações dos pneus | 235/60 R18 |
| Pneu Traseiro de acordo com as especificações | 235/60 R18 |
| ABS Antiblocagem de rodas | Standard |
| Quebrando vigor ( EBD/CBC ) | Standard |
| Quebrar Auxiliar ( TMA/bas/BA) | Standard |
| Antipatinagem ( ASR/TCS/DSC) | Standard |
| Estabilidade corporal ( CES/Esp/DSC) | Standard |
| Lane testemunho de Partida | Standard |
| Quebrando activa | Standard |
| Dianteiro/Traseiro do Radar de Estacionamento | No eixo dianteiro/traseiro standard |
| Driver Imagens Assisrance | Imagem de marcha à ré |
| Tipo de tecto abrível | Um Tecto abrível panorâmico pode ser aberto |
| Partida sem chave | Standard |
| Alavanca de Direção | Standard |
| Lcd completo conjunto de instrumentos | Standard |
| Comando central do tamanho da tela | 7 |
| Material do assento | Couro natural |
| Ar condicionado no modo de controlo | Ar condicionado automático |
P. Qual é a quantidade mínima de pedido?
A. 1 unidade.