O Japão Contato Angular rolamentos de esferas 8699761 40, 5x88x26/32.5mm
|
Nome do produto |
O Japão Contato Angular rolamentos de esferas 8699761 40, 5x88x26/32.5mm
|
|
Brand |
Kaydon/TFN/OEM |
|
Número do modelo |
8699761 |
|
A cota |
40, 5*88*26/32.5mm |
|
O material do anel |
Aço cromado |
| Classificação de carga dinâmica de base (Cr) | 4000 |
| Velocidade de referência (Graxa rpm) | 5000 |
| Peso | 0.58kg |
|
Material do compartimento |
Brass, Aço, de Nylon |
|
Precision |
P0, P6, P5, Ou Conforme Solicitado |
|
A vibração |
ZV1, ZV2, ZV3, Ou Conforme Solicitado |
|
Apuramento |
C0, C2, C3, Ou Conforme Solicitado |
|
Digite |
12 séries, 12k série, 22series, 22k série, 13 series, 13k série, 23 series, 23k série |
|
Dispõe de |
Acomodar desalinhamento estático e dinâmico, excelente desempenho de alta velocidade, o mínimo de manutenção, baixa fricção , excelente desempenho de carga leve, baixo ruído. |
|
Norma de qualidade |
A NORMA ISO9001: 2000/ SGS |
|
Processo de controle de qualidade |
1. A montagem |
|
2. Teste provocará uma sensação de |
|
|
3. Seco |
|
|
4. Teste Rotativo |
|
|
5. A lubrificação E a Bucha |
|
|
6. CONTROLO DE RUÍDO |
|
|
7. A Inspeção de aparência |
|
|
8. Prevenção de corrosão |
|
|
9. Embalagem do produto |
|
|
Aplicação |
Auto-alinhamento rolamentos de esferas Principais Aplicações : Máquinas de fabrico de papel, redutor de velocidade, material circulante ferroviário, caixa de engrenagens do eixo do rolamento da laminação de aço, , rolo compactador, tela de vibração, máquinas de impressão, máquinas para trabalhar madeira, redutor industriais diversos, rolamento de centralização da correia vertical. |
Outros rolamentos de esferas autoalinhante Modelos:
| Número de apoios | As dimensões de fronteira(mm) | Classificações de carga de base (kN) | A limitação de velocidade(rpm) | Massa(Kg) | |||||
| D | D | B | Rs min | Cr | Cor | Graxa | O óleo | (Aprox. ) | |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3.900 | 4.600 | 1.33 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3.700 | 4.300 | 1.65 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3.500 | 4.100 | 2.06 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3.300 | 3.800 | 2.51 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3.100 | 3.600 | 3.1 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2.900 | 3.400 | 3.7 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 74, 5 | 32, 5 | 2.800 | 3.300 | 4.34 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80, 5 | 35, 5 | 2.600 | 3.100 | 5.15 |
| 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13.000 | 15.000 | 0, 114 |
| 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11.000 | 13.000 | 0, 135 |
| 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9.200 | 11.000 | 0.213 |
| 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8.000 | 9.400 | 0, 312 |
| 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7.100 | 8.400 | 0, 407 |
| 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6.400 | 7.500 | 0, 448 |
| 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5.800 | 6.800 | 0.504 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5.300 | 6.200 | 0, 679 |
| 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4.900 | 5.800 | 0.864 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9.9 | 5.000 | 5.800 | 0.787 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 4.600 | 5400 | 1.08 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4.200 | 5.000 | 1.44 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 44 | 17.1 | 3.900 | 4.600 | 1.52 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 44, 5 | 17.8 | 3.700 | 4.300 | 1.58 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 48, 5 | 19.9 | 3.400 | 4.000 | 1.99 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 58 | 23.6 | 3.200 | 3.800 | 2.54 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 70 | 28.7 | 3.100 | 3.600 | 3.19 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 83, 5 | 34.5 | 2.900 | 3.400 | 3.89 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 94 | 38, 5 | 2.700 | 3.200 | 4.65 |
| 2221 | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 109 | 45 | 2.600 | 3.100 | 6.07 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 124 | 51, 5 | 2.500 | 2.900 | 7.1 |
| 2204K | 20 | 47 | 18 | 1 | 12.6 | 3.3 | 12.000 | 14.000 | 0, 137 |
| 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 12.3 | 3.45 | 10.000 | 12.000 | 0, 153 |
| 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 15.2 | 4.5 | 8.600 | 10.000 | 0.25 |
| 2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.5 | 6.6 | 7.500 | 8.800 | 0.382 |
| 2208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.3 | 7.35 | 6.700 | 7.900 | 0, 482 |
| 2209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.15 | 6.000 | 7.100 | 0.528 |
| 2210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.45 | 5.500 | 6.400 | 0.569 |
| 2211 K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9.9 | 5.000 | 5.800 | 0, 769 |
| 2212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 4.600 | 5400 | 1.06 |
| 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4.200 | 5.000 | 1.41 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79, 5 | 30 | 3.300 | 3.900 | 3.55 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3.100 | 3.600 | 4.17 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 97, 5 | 38 | 2.900 | 3.400 | 4.96 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44, 5 | 2.700 | 3.200 | 5, 78 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2.600 | 3.000 | 6.69 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57, 5 | 2.400 | 2.900 | 8.3 |
| 1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 156 | 64, 5 | 2.300 | 2.700 | 10 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71, 5 | 2.200 | 2.600 | 11.8 |
| 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11.000 | 13.000 | 0, 158 |
| 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18 | 5 | 9.100 | 11.000 | 0.251 |
| 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 7.700 | 9.100 | 0, 377 |
| 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7, 85 | 6.800 | 8.000 | 0.492 |
| 1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.7 | 6.000 | 7.000 | 0.698 |
| 1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38 | 12.7 | 5400 | 6.300 | 0.938 |
| 1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4.900 | 5.800 | 1.18 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 51, 5 | 17.9 | 4.500 | 5.200 | 1.56 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4.100 | 4.800 | 1.93 |
| 1313porque K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3.800 | 4.500 | 2.38 |
| 1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79, 5 | 30 | 3.300 | 3.900 | 3.5 |
| 1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3.100 | 3.600 | 4.11 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87 | 28.2 | 3.800 | 4.500 | 2.59 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 96 | 32, 5 | 3.600 | 4.200 | 3.2 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 109 | 37, 5 | 3.300 | 3.900 | 3.92 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 123 | 43 | 3.100 | 3.600 | 4, 78 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 128 | 45 | 2.900 | 3.400 | 5.65 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 140 | 51, 5 | 2.700 | 3.200 | 6.55 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 152 | 57, 5 | 2.600 | 3.000 | 7, 75 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 165 | 64, 5 | 2.400 | 2.800 | 9.05 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 192 | 79 | 2.300 | 2.700 | 11.5 |
| 2321 | 105 | 225 | 77 | 3 | 205 | 87 | 2.200 | 2.600 | 13.2 |
| 2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 217 | 94, 5 | 2.100 | 2.400 | 15.8 |
| 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.7 | 10.000 | 12.000 | 0.201 |
| 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.6 | 8.500 | 10.000 | 0, 326 |
| 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7, 200 | 8.500 | 0, 485 |
| 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39, 5 | 11.3 | 6.300 | 7.400 | 0.653 |
| 2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45 | 13.5 | 5.600 | 6.600 | 0.895 |
| 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54 | 16.7 | 5.000 | 5.900 | 1.2 |
| 2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 64, 5 | 20.2 | 4.600 | 5400 | 1.59 |
| 2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 75, 5 | 24 | 4.200 | 4.900 | 2.05 |
| 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87 | 28.2 | 3.800 | 4.500 | 2.52 |
| 2313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 96 | 32, 5 | 3.600 | 4.200 | 3.12 |
| 2315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 123 | 43 | 3.100 | 3.600 | 4.66 |
| 2316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 128 | 45 | 2.900 | 3.400 | 5.5 |
Certificado sanitário
Perguntas mais frequentes sobre
Q: Porquê escolher nós?
Um : 1. Estamos professional, ter fábrica no shandong durante muitos anos.
2. Temos experiência de 10 anos.
3. Podemos oferecer a vários tipos de rolamentos com alta qualidade: Z1V1, Z2V2, Z3V3 e o melhor preço
Q: Como É A Qualidade Dos Seus Produtos?
A : A mesma qualidade, temos preço inferior. O mesmo preço, temos de melhor qualidade.
Q: Excepto auto-alinhamento do rolamento de esferas, o que outros rolamento principal você tem?
Um rolamento de roletes cilíndricos: , cone do rolamento, o rolamento de rolos de encosto do rolamento esférico, , sulco profundo do rolamento de esferas, contato Angular rolamento de esferas...
Q: Posso obter a auto-alinhamento do rolamento de esferas amostras grátis?
Um : Iremos cobrar uma pequena taxa de amostra para os nossos designs regulares ou personalizadas, Estes encargos será devolvido para você quando a ordem de produção em massa é confirmado.
Q: Você pode tornar os produtos como a nossa exigência?
Um : Temos mais de 10 anos de experiência OEM. Fornecemos produtos fo mais de 300 Fábricas de peças de automóveis.