| Especificação e modelo | D | d | L1 | LS | L | Insira o modelo | Parafuso | Chave de |
| C20-3D13-42SP05 | 13 | 20 | 42 | 44 | 101 | SP__050204 | M2x4 | T6 |
| C20-3D13.5-44SP05 | 13.5 | 44 | 103 | |||||
| C20-3D14-45SP05 | 14 | 45 | 104 | |||||
| C20-3D14.5-47SP05 | 14.5 | 47 | 106 | |||||
| C20-3D15-48SP05 | 15 | 48 | 107 | |||||
| C20-3D15.5-50SP06 | 15.5 | 25 | 50 | 44 | 109 | SP__060204 | M2.2x 5 | T7 |
| C20-3D16-51SP06 | 16 | 51 | 110 | |||||
| C20-3D16.5-53SP06 | 16.5 | 53 | 112 | |||||
| C20-3D17-54SP06 | 17 | 54 | 113 | |||||
| C25-3D17.5-56SP06 | 17.5 | 25 | 56 | 56 | 127 | |||
| C25-3D18-57SP06 | 18 | 57 | 128 | |||||
| C25-3D18.5-59SP06 | 18.5 | 59 | 130 | |||||
| C25-3D19-60SP06 | 19 | 60 | 131 | |||||
| C25-3D19.5-62SP06 | 19.5 | 62 | 133 | |||||
| C25-3D20-63SP06 | 20 | 63 | 134 | |||||
| C25-3D955-65SP06 | 20.5 | 65 | 136 | |||||
| C25-3D21-66SP06 | 21 | 66 | 137 | |||||
| C25-3D221.5-68SP06 | 21.5 | 68 | 139 | |||||
| C25-3D22-69SP07 | 22 | 25 | 69 | 56 | 140 | SP__07T308 | M2.5x 6 | T8 |
| C25-3D22.5-71SP07 | 22.5 | 71 | 142 | |||||
| C25-3D23-72SP07 | 23 | 72 | 146 | |||||
| C25-3D23.5-74SP07 | 23.5 | 74 | 148 | |||||
| C25-3D24-75SP07 | 24 | 75 | 149 | |||||
| C25-3D24,5-77SP07 | 24.5 | 77 | 151 | |||||
| C25-3D25-78SP07 | 25 | 78 | 152 | |||||
| C32-3D25.5-80SP07 | 25.5 | 32 | 80 | 60 | 160 | |||
| C32-3D26-81SP07 | 26 | 81 | 161 | |||||
| C32-3D26.5-83SP07 | 26.5 | 83 | 163 | |||||
| C32-3D27-84SP07 | 27 | 84 | 164 | |||||
| C32-3D27.5-86SP07 | 27.5 | 166 | ||||||
| C32-3D28-87SP09 | 28 | 32 | 87 | 60 | 167 | SP__090408 | M3.5x8 | T15 |
| C32-3D28.5-89SP09 | 28.5 | 89 | 169 | |||||
| C32-3D29-91SP09 | 29 | 91 | 172 | |||||
| C32-3D29.5-93SP09 | 29.5 | 93 | 174 | |||||
| C32-3D30-94SP09 | 30 | 94 | 178 | |||||
| C32-3D30,5-96SP09 | 30.5 | 96 | 180 | |||||
| C32-3D31-97SP09 | 31 | 97 | 181 | |||||
| C32-3D31.5-99SP09 | 31.5 | 99 | 183 |
| Especificação e modelo | D | d | L1 | LS | L | Insira o modelo | Parafuso | Chave de |
| C32-3D32-100SP09 | 32 | 32 | 100 | 60 | 184 | SP__090408 | M3.5x 8 | T15 |
| C32-3D32.5-102SP09 | 32.5 | 102 | ||||||
| C32-3D33-103SP09 | 33 | 103 | 187 | |||||
| C32-3D33,5-105SP09 | 33.5 | 105 | 189 | |||||
| C32-3D34-106SP11 | 34 | 32 | 106 | 60 | 190 | SP__110408 | M4x 10 | T15 |
| C32-3D34,5-108SP11 | 34.5 | 108 | 192 | |||||
| C32-3D35-109SP11 | 35 | 109 | 193 | |||||
| C32-3D355-111SP11 | 35.5 | 111 | 195 | |||||
| C32-3D36-112SP11 | 36 | 112 | 196 | |||||
| C32-3D36.5-114SP11 | 36.5 | 114 | 198 | |||||
| C32-3D37-116SP11 | 37 | 116 | 206 | |||||
| C32-3D37.5-118SP11 | 37.5 | 118 | 207 | |||||
| C32-3D38-119SP11 | 38 | 119 | 209 | |||||
| C32-3D38.5-121SP11 | 38.5 | 121 | 211 | |||||
| C32-3D39-122SP11 | 39 | 122 | 212 | |||||
| C32-3D39.5-124SP11 | 39.5 | 124 | 214 | |||||
| C40-3D40-125SP11 | 40 | 40 | 125 | 70 | 225 | |||
| C40-3D41-128SP11 | 41 | 128 | 228 | |||||
| C40-3D42-131SP14 | 42 | 131 | 231 | SP__140512 | M5x11 | T20 | ||
| C40-3D43-134SP14 | 43 | 134 | 234 | |||||
| C40-3D44-137SP14 | 44 | 137 | 237 | |||||
| C40-3D45-140SP14 | 45 | 140 | 240 | |||||
| C40-3D46-143SP14 | 46 | 143 | 243 | |||||
| C40-3D47-146SP14 | 47 | 146 | 246 | |||||
| C40-3D48-149SP14 | 48 | 149 | 249 | |||||
| C40-3D49-152SP14 | 49 | 152 | 252 | |||||
| C40-3D50-155SP14 | 50 | 155 | 255 | |||||
| C40-3D51-158SP09 | 51 | 40 | 158 | 70 | 258 | SP__090408 | M3.5x 8 | T15 |
| C40-3D52-161SP09 | 52 | 161 | 261 | |||||
| C40-3D53-164SP09 | 53 | 164 | 264 | |||||
| C40-3D54-167SP09 | 54 | 167 | 267 | |||||
| C40-3D55-170SP09 | 55 | 170 | 270 | |||||
| C40-3D56-176SP09 | 56 | 176 | 278 | |||||
| C40-3D57-179SP09 | 57 | 179 | 281 | |||||
| C40-3D58-182SP09 | 58 | 182 | 284 | |||||
| C40-3D59-185SP09 | 59 | 185 | 287 | |||||
| C40-3D60-188SP09 | 60 | 188 | 290 |
| Material de trabalho |
Dureza
Da peça |
Velocidade de corte
(m/min) |
Diâmetro da broca (mm) | |||
| 17.5-22 | 22.2-30 | 30.5-40 | 40.5-50 | |||
| Aço | 80-180 | 200-280 | 0.05-0.1 | 0.07-0.12 | 0.1-0.2 | 0.15-0.25 |
| Aço | 150-225 | 150-220 | 0.05-0.12 | 0.08-0.15 | 0.12-0.25 | 0.18-0.28 |
| liga de aço | 150-260 | 160-220 | 0.06-0.12 | 0.08-0.18 | 0.15-0.3 | 0.2-0.3 |
| liga de aço | 150-240 | 120-180 | 0.05-0.1 | 0.06-0.15 | 0.12-0.2 | 0.18-0.25 |
| Aço inoxidável | 150-250 | 100-200 | 0.05-0.1 | 0.07-0.12 | 0.12-0.2 | 0.15-0.22 |
| Ferramenta de escopro em aço | 170-270 | 120-200 | 0.05-0.12 | 0.07-0.15 | 0.12-0.22 | 0.15-0.25 |
| Ferro fundido | 160-220 | 120-180 | 0.1-0.17 | 0.15-0.2 | 0.18-0.25 | 0.2-0.3 |
| Ferro de liga fundida | 150-260 | 110-180 | 0.08-0.14 | 0.12-0.18 | 0.15-0.22 | 0.18-0.25 |
| Liga de alumínio | 40-140 | 250-350 | 0.075-0.15 | 0.1-0.18 | 0.15-0.25 | 0.18-0.3 |
| Alumínio fundido | 50-150 | 220-280 | 0.1-0.2 | 0.15-0.22 | 0.18-0.3 | 0.22-0.35 |
Zhuzhou RiVictory New material Co., Ltd. Está localizada em Zhuzhou, Hunan, que é uma base industrial chinesa. Os principais produtos são
as placas de carboneto de tungsténio, varetas de carboneto, rebarbas rotativas de carboneto, fresas, brocas HSS, Barra HSS, encaixes CNC e isoladores de renúncia epóxi,
todos aprovados pela certificação de qualidade ISO. Ao mesmo tempo, temos a nossa própria equipa de investigação e desenvolvimento, que pode personalizar os produtos de acordo com os pedidos do cliente.