| N.o OEM | Ref |
|---|---|
| 9713333SAA0, CF11178, E3911LI, CU 26 017, 97133-2W000, 3SF79AQ000, 97133-3SAA0, 97133-A9000, CF11178, E3911LI, CU 26 017,97133-2W000,3SF79AQ000,97133-3SAA0,97133-A9000 | Y030-59, ADG02578, AC125, 80004433, LA876, WP2120, FAAHY32, PC8376, LA915, E3911LI, CA28300, ELR7298, K1340, 1987432269, E3911L1, ADG02578, AC125,80004433, LA876, WP2120, FAAHY32, PC8337, LA915, E3911LI, CA28300, ELR7298, K1340,1987432269, E3911L1 |
| Montagem no automóvel | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM), SONATA VI (YF), K5 | 2012- | 2.4 4WD |
| SONATA VI (YF) | 2009-2015 | 2.0 híbrido | |
| 2.4 | |||
| Kia, Hyundai | K5 | 2010-, 2009-2015, 2012- | 2.0 CVVL, 2.4 4WD, 2.0 híbrido, 2.4 |
| Digite | Filtro de ar da cabina | ||||||
| Materiais | Fibra sintética cabon | ||||||
| Cor | Personalizado | ||||||
| Prescrições | 1. Adotar papel de filtro de polpa de madeira de alto desempenho a 100%; | ||||||
| 2. Eficiência de filtração superior a 99%. | |||||||
| Condições de pagamento | TT, Western Union, Escrow, caixa | ||||||
| Local de origem | China (continental) | ||||||
| MOQ | 200 unid | ||||||
| Capacidade de fornecimento | 1000000 unid./mês | ||||||
| Certificação da empresa | ISO/TS16949; ISO9001:2000 | ||||||
| Tempo de entrega | No prazo de 30 a 35 dias após a confirmação da encomenda. | ||||||
| Personalização | Bem-vindo. designs, requisitos e logótipos | ||||||
| Detalhes da embalagem | Pacote de exportação padrão ou de acordo com as instruções de embalagem do cliente. | ||||||
| Serviço | 1 responda ao feedback do cliente no prazo de 1 dia | ||||||
| 2 atingir uma taxa de satisfação do cliente de 100% | |||||||
| 3 o requisito do cliente é a prioridade máxima | |||||||
| 4 Serviço OEM oferecido | |||||||
1, testaremos os itens antes de enviar, certifique-se de que eles possam funcionar bem.
2, nós somos profissionais em auto peças, têm trabalhado por a maioria de 10 anos já.
3, se houver problemas com as nossas peças ou quaisquer outros problemas de condições de pagamento, os pls entram em contacto connosco. Iremos resolvê-lo o mais logo que possível.
Os produtos da nossa empresa são aplicações de alto desempenho,
eles são populares no mercado internacional.
Os produtos são fornecidos a nível mundial ao longo de 10 anos, pode confiar em nós.
Se estiver interessado em qualquer produto,
por favor, informe-nos para informações de dúvida,
iremos verificar a taxa expressa e contactá-lo logo que possível.
1. Saco de plástico, caixa e caixa
2. Caixa/saco plástico e caixa
3. Ser personalizado
Porquê escolher-nos:
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. O produto pode ser personalizado?
Sim, tanto o produto como a embalagem podem ser personalizados.
2. Como pagar?
Nossa empresa aceita várias formas de pagamento, como T/T, L/C, etc.
3. Quanto tempo demora o tempo de entrega?
Depende da quantidade de encomenda. Normalmente, demora cerca de 30 dias a produzir um 40HQ completo .
4. Você organiza o envio?
Sim, a nossa empresa pode providenciar o envio para entregar os produtos de acordo com os requisitos do cliente.
5. E o serviço pós-venda?
A nossa empresa é responsável pelo produto fornecido dentro da sua vida útil.
Vamos oferecer o que você quer, resolver os problemas que você tem,
apenas não hesite em contactar-nos!