| NúMero de modelo | Comprimento de onda (nm) | Gama dinâMica (dB) | Deadzone (M) |
| T-OT750-SM35 | 1310/1550/850/1300 | 35/32/22/26 | SM:0.8/4 MM:2/5 |
| A largura de pulso | SM | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μS, 2μS, 5μS, 10 μS, 20 μS |
| MM |
850mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us
1300mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us |
|
| Amplitude de teste | SM | 100m,500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km,120km,160km,240km |
| MM |
850mm:500m,2km,5km,10km
1300mm:500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km |
|
| ResoluçãO de amostragem míNima | 0,05m | |
| O ponto de amostragem máXima | 256,000 | |
| Linearidade | ≤0,05dB/dB | |
| ResoluçãO de perdas | 0,001dB | |
| ResoluçãO de distâNcia | 0,01m | |
| PrecisãO da distâNcia | ±(1M+Variedade×3×10-5+resoluçãO de amostragem) (independentemente do íNdice de refracçãO) | |
| Resultado para bagagem | >16G SD(apoio máXimo 128G),armazenar mais de 100000 unidades de dados | |
| Interface de dados completa para o usuáRio | USB (Tipo A),,mini USB SD | |
| Monitorar | 5.6 "LCD TFT 640 * 480 | |
| Bateria | 7,4 V/2500mAh X 2 bateria de líTio(Aviation Certification) | |
| Temperatura de trabalho | Temperatura de trabalho:-10ºC~+50ºC;Temperatura de armazenamento:-20ºC a +70ºC | |
| Humidade relativa | ≤95% (sem condensaçãO) | |
| Tamanho e peso | 215×155×68mm/1,1 kg(incluindo 2 pilhas) | |
| VFL | 10Kms, 10mW,CW/2Hz | |
| Opms | A opçãO A:-10dBm~-70dBm;OpçãO B:+23dBm~-50dBm | |
| Fonte de laser | SaíDa:-5dBm ±2 dB,freqüêNcia:CW/270Hz/1KHz/2KHz | |
| GNSS/GPS | Customized | |
| O WIFI/Bluetooth |
Customized |
|