| INFORMAÇÕES BÁSICAS | |
| Modelo n.o | UAB R1022 |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Fiabilidade | IP65 |
| Dimensão | |
| Peso | 890 g. |
| Material | O SISTEMA DE TRAVAGEM ANTIBLOQUEIO (ABS) É |
| Cor | Preto |
| Idiomas | Multi-idioma |
| HARDWARE | |
| Visor | Ecrã tátil capacitivo IPS de 10.1 polegadas, 1280 * 800px |
| Processador | MT6765 núcleo Helio P35 octa, até 2,3 GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8320 |
| RAM | 4 GB DE RAM |
| ROM | 64G de ROM, suporta a placa TF até 128 GB no máximo |
| Câmara | Câmaras duplas: Câmara traseira de 13 MP, câmara frontal de 5 MP |
| Bateria | Bateria de polímeros de lítio de 10000 mAh incorporada |
| Sensores | Sensor do acelerador, sensor giroscópico, sensor de gravidade, sensor de campo magnético |
| REDE E CONECTIVIDADE | |
| Bandas | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, WiFi de banda dupla 2,4G/5.G. |
| BT | V5.0 |
| NFC | 13,56MHz |
| GNSS | GPS/A - GPS |
| INTERFACES DE E/S. | |
| Ranhura para cartão SIM | * 2 |
| Ranhura para cartão TF | * 1 |
| Porta USB tipo C | * 1 |
| Porta DC-IN | * 1 |
| Porta para auriculares | * 1 |
| tomada de áudio de 3,5 mm | * 1 |
| Porta USB tipo A. | Opcional |
| Porta RJ45 | Opcional |
| FUNCIONALIDADES OPCIONAIS | |
| Recolha de impressões digitais | Opcional |
| Leitura de códigos de barras 2D | Opcional |
| ACESSÓRIOS | |
| Carregador | * 1 |
| Cabo de dados | * 1 |
| Pega | * 1 |
| Manual do utilizador | * 1 |