| Modelo | HTD-1404 |
| Marquise/cabine | A ROPS&Marquise |
| O motor | |
| Potência do Motor/Velocidade (HP) | 140/2300 |
| Tipo do motor | 6 cilindros em linha,, Water-refrigeração,4 bombadas,Calculador |
| Capacidade do depósito(L) | 150 |
| Purificador de Ar | Wet/ Dry |
| A transmissão | |
| Referências de velocidade | 24+8Redutor/24+24 Aeroporto |
| Cluth principal | Duplo , Embreagem LUK |
| Contactor | Disco Hidráulico |
| O bloqueio do diferencial | Luva de dente da engrenagem de tipo |
| A TDP | Válvula |
| A velocidade da TDP(rpm) | 540/850/1000 |
| Sistema Hidráulico | |
| A DIREÇÃO | Direcção assistida hidráulica |
| Categoria do levante | Ligações de 3 pontos, Ref. II ou II |
| Válvula para Trás | 2 Par de Pool de hidráulico |
| Atrás de capacidade de elevação (KG) | Min 3230 kg |
| Pneus Standard(Dianteiro/Traseiro)(mm) | 13.6-24/16.9-34 |
| Velocidade de deslocação(máx.)(Km/h) | 54,9 |
| Frente /contador Traseiro Peso ( kg) | F 480Kg/ R 180Kg |
| A cota(mm) | 4640*2130*3250 |
| Distância ao solo(mm) | 379 |
| Peso (kg) | 4900 |
| Modelo | HTD-1604 |
| Marquise/cabine | AC&Cabina do Ventilador |
| Volante de direcção | Ajustável |
| O motor | |
| Potência do Motor/Velocidade (HP) | 160/2300 |
| Tipo do motor | 6 cilindros em linha,, Water-refrigeração,4 bombadas,Calculador |
| Consumo de combustível(g/KW.h | <=258 |
| Capacidade do depósito(L) | 180L |
| Purificador de Ar | Wet/ Dry |
| A transmissão | |
| Referências de velocidade | 24+8 Redutor/24+24 Aeroporto |
| Cluth principal | Duplo , Embreagem LUK |
| Contactor | Disco Hidráulico |
| O bloqueio do diferencial | Luva de dente da engrenagem de tipo |
| A TDP | Válvula |
| A velocidade da TDP(rpm) | 540/850/1000 |
| Sistema Hidráulico | |
| A DIREÇÃO | Direcção assistida hidráulica |
| Categoria do levante | Ligações de 3 pontos, Ref. II ou II |
| Válvula para Trás | 3 Par de Pool de hidráulico |
| Atrás de capacidade de elevação (KG) | Min 3800 kg |
| Pneus Standard(Dianteiro/Traseiro)(mm) | 14.9-26 18.4-38/ |
| Velocidade de deslocação(máx.)(Km/h) | 55 |
| Frente /contador Traseiro Peso ( kg) | F 600Kg/ R 540Kg |
| A cota(mm) | 4700*2200*3350 |
| Distância ao solo(mm) | 385 |
| Peso (kg) | 6100 |
| Modelo | HTD-1004 |
| Marquise/cabine | A ROPS&Marquise |
| O motor | |
| Potência do Motor/Velocidade (HP) | 100/2300 |
| Tipo do motor | 4 cilindros em linha,, Water-refrigeração,4 bombadas,Calculador |
| Consumo de combustível(g/KW.h | <=245 |
| Capacidade do depósito(L) | 150 |
| Purificador de Ar | Wet/ Dry |
| A transmissão | |
| Referências de velocidade | 16+8 a Transmissão Lenta |
| Cluth principal | Clique duas vezes |
| Contactor | Disco Hidráulico |
| O bloqueio do diferencial | Luva de dente da engrenagem de tipo |
| A velocidade da TDP(rpm) | 540/760 ou 540/1000 |
| Sistema Hidráulico | |
| A DIREÇÃO | Direcção assistida hidráulica |
| Categoria do levante | Ligações de 3 pontos, Ref. II ou II |
| Válvula para Trás | Dois Par de Válvulas |
| Atrás de capacidade de elevação (KG) | 2340 |
| Pneus Standard(Dianteiro/Traseiro)(mm) | 13.6-24/16.9-34 |
| Velocidade de deslocação(máx.)(Km/h) | 54,9 |
| Base de roda dianteiro/traseiro(mm) | 1610/1620 |
| Frente /contador Traseiro Peso ( kg) | F 320Kg/ R 180Kg |
| A cota(mm) | 4440*2130*3250 |
| Distância ao solo(mm) | 379 |
| Peso (kg) | 4600 |