Este modelo 140hp trator 4x4 vende muito bem para a sua boa qualidade e preço barato.
Exportamos este tratores do modelo mais para a Europa,
América do Norte,
Austrália e Brizil e outros países, eles são muito populares no mercado.
Com bela aparência, este trator é também multi-funcional. Pode combinar com todos os tipos de implementos agrícolas.
Fotos:
Equipamentos padrão:
LR6M-3Z-23 , MOTOR 6 CILINDROS, 16+8 Marcha, Com Embreagem Dual-Stage, Direcção de alimentação, saída do reboque,
A placa de protecção, Pneus: /14.9-26, 18.4-38 o acelerador de mão fio, 4x4 Rodas, Articulação de 3 pontos,
Tdp traseira 540/1000, Cor siga a sua necessidade.
Opções:
Cabine, Marquise, Multi-Way, da Válvula do Freio de Ar, Lastro Dianteiro, Lastro Traseiro, inclinar a barra de tração,
140hp 4wd Especificações do Trator
| Modelo | 1404 | ||||
| (Mm)Dimensões do Trator | Comprimento (de lastro dianteiro) | 5060 | |||
| Largura | 2345 | ||||
| Altura (para a ventilação de exaustão) | 2995 | ||||
| Pisar | Roda Dianteira | 1612-2202 | |||
| Roda Traseira | 1650-2420 | ||||
| A base do eixo | 2582 | ||||
| Min. Distância ao solo | 395 | ||||
| Estrutura de peso (kg) | 5545 | ||||
|
Peso do Lastro
(Kg) |
Lastro dianteiro | 440 | |||
| Lastro traseiro | 480/516 | ||||
| Classificada como força de tracção (kN ) | 28 | ||||
| O motor | Modelo | LR6M3Z-23 | |||
| Digite | , Vertical 6 cilindros, arrefecido a água e 4 tempos | ||||
| A potência nominal(kw) | 103kW | ||||
| Velocidade nominal (r/min) | 2300 | ||||
| O combustível | Motores Diesel | ||||
| Tiro | Roda Dianteira | 14.9-26 /( opcional ) 14.9-24 | |||
| Roda Traseira | / 18.4-38. 18.4-34 opcional ) | ||||
| A embreagem | Secar, dual -Estágios da Embreagem | ||||
| A DIREÇÃO | Direcção de alimentação | ||||
| Tipo de transmissão | 16F+8R a mudança da transmissão lenta marcha | ||||
| Tipo de suspensão | 3 ponto de links | ||||
| A TDP | Tipo e Rev | Semi-tipo independente 760/1000 Ou 540/1000 (opcional) | |||
| Tamanho do dente da engrenagem | F35 a estria do retângulo com 6 dentes | ||||
TZ-14 Carregador Frontal com 4 - em - 1 Especificações da Caçamba:
| Modelo | TZ-14 |
| A capacidade da caçamba( m 3 ) | 1.45 |
| Capacidade de carga nominal(Kg) | 1200 |
| Dimensões gerais(mm) | 5850×2100×3600 |
| Max. Despejar Altura (mm) | 4100 |
| Max. Distância de despejo(mm ) | 1400 |
| Retorno de caçamba de ângulo (graus) | 420 |
| Max. Ângulo de descarga (graus) | 460 |
| Max. Profundidade de raspagem(mm) | 160 |
| Tempo de elevação para o pino pivô( s ) | 10 |
| Tempo descendente( s ) | 10 |
| Trator recomendadas (hp) | 140-160 |
LW-14 Especificações da retroescavadeira:
| Modelo | LW-14 |
| A capacidade da caçamba( m 3 ) | 0, 07 |
| Largura da caçamba(mm) | 550 |
| Max. Profundidade de escavação(mm) | 3500 |
| Max. Raio de escavação(mm) | 4300 |
| Max. A cavar a altura (mm) | 4300 |
| A altura de descarga(mm) | 2770 |
| Max. Profundidade de escavação(2ft) de fundo plano(mm) | 3350 |
| O ângulo de giro(grau) | 180 ° |
| Rotação da caçamba(grau) | 172 ° |
| Manípulo de escavação de cavar vigor(Kg) | 2700 |
| Pressão operacional (MPA) | 16 |
A embalagem e entrega:
-2 de Unidades dentro de 1x40'fcl montado,
-tempo de entrega: 30 dias após receber o seu depósito
Informações da empresa:
Nosso serviço:
Certificações:
Perguntas mais frequentes sobre: