| Modelo de produtos | HX1404 |
| Tração das rodas | 4 * 4 (4 * 2) |
| Potência do cavalo | 140 |
| DIMENSÕES (C * L * A) | 4530X2050X2930 (4530 * 1980 * 2630) mm |
| Qualidade mínima do serviço | 3690-3840 KG |
| Bitola da roda dianteira | 1490 mm (pode ser ajustável) |
| Bitola da roda traseira | 1520 mm (pode ser ajustável) |
| Distância entre eixos | 2195 (1970) mm |
| Distância mínima ao solo | 405 (390) mm |
| Mudanças de velocidade | 16F E 8R |
| Tamanho do pneu | 16.9-34/750-20 |
| Especificação do motor | |
| Marca do motor | Weichai/YTO/QC |
| Digite | Refrigeração a água, vertical, 4 tempos e injecção directa |
| Normas de emissões de escape | Europa 2 |
| Potência nominal | 88,2 kw |
| Revolução nominal | 2400 r/min |
| Iniciar a forma | Arranque elétrico |
| Caixa de engrenagens | 4 x 2 x 1 x 2 x 2 x 3 x 4 x 4 x 2 x 3 |
| Embraiagem | Chip de um único chip, fricção a seco, conjunto constante, embraiagem dupla, tamanho de 11 polegadas |
| Velocidade da TDF | 6 estrias 750/850 |
| Válvula multidireccional | Dois grupos |
| Tampa da transmissão | Com A/C |