| Modelo de produtos | HX1104 |
| Acionamento da Roda | 4*4 (4*2) |
| Cavalos | 110 |
| A cota(L*W*H) | 4530x2050X2930(4530*1980*2630)mm |
| Qualidade do serviço mínimo | 3690-3840KG |
| A bitola das rodas dianteiras | 1490-1740mm(Pode ser ajustável) |
| A bitola da roda traseira | 1520-1850mm(Pode ser ajustável) |
| A Base da Roda | 2195(1970) mm |
| Distância mínima ao solo | 405(390)mm |
| Mudanças de relação | 16F+ 8R |
| Tamanho do Pneu | 12.4-24 e 16.9-34 |
| Especificações do motor | |
| Marca do motor | Weichai / YTO / QC |
| Digite | Resfriado a água, Vertical e 4 tempos de injecção directa |
| As normas de emissão de gases de escape | A Europa 2 |
| Potência nominal | 80.9kw |
| Rotação nominal | 2400 r/min |
| Modo de partida | Arranque eléctrico |
| Caixa de Engrenagens | 4x(2+1)X2 |
| A embreagem | Chip único, fricção seca e constante de conjunto de embreagem dupla, 11 Polegadas |
| A velocidade da TDP | 750/850 6 estrias |
| Válvula Multifunção | Grupo de dois |
| Tampa de Acionamento | Com A/C |