Parâmetros principais
| Modelo | AN2104 | AN2304 | ||
| Digite | 4 × 4 | 4 × 4 | ||
|
Dimensão geral
(mm) |
C × L × A | 5300 × 2300 × 3100 | 5500 × 2500 × 3100 | |
| Piso | Roda dianteira | 1820 | 1820 | |
| Roda traseira | 1680 ~ 2380 (normal 1800) | 1680 ~ 2380 (normal 1800) | ||
| Distância entre eixos | 2800 | 2800 | ||
| Mín. Base de ligação à terra | 470 | 470 | ||
| Mín. Massa de utilização (kg) | 6900 | 7300 | ||
| Motor | Modelo | Weichai WPF6G210E330 | ShangChai SC7H240G3 | |
| Digite | Vertical , arrefecido a água, 4 tempos , turbocomprimido, tipo interrefrigerado | |||
| Potência nominal (kw) | 154.4 | 169.5 | ||
| Rev. Nominal (r/min.) | 2200 | 2200 | ||
| Combustível | Óleo diesel | Óleo diesel | ||
| Pneu | Roda dianteira | 16.9-28 | 16.9-28 | |
| Roda traseira | 20.8-38 | 20.8-38 | ||
| Embraiagem | Fricção a seco, duplo estágio, assistida hidráulica | |||
| Direcção | Tipo hidráulico | |||
| Caixa da transmissão | Mudança do sincronizador 16F e 16R | |||
| Tipo de suspensão | Poste posicionado no catálogo de suspensão de três pontos III | |||
| TDF | Tipo e Rev. (R/min.) | Pós-posição , tipo independente 760/850 | ||
| Tamanho da estria | φ38 estria rectangular com 8 dentes | |||
Fotos