| O ponto | Medição | Observação | |
| Número de modelo | / | YX2204-J | |
| Tipo de unidade | / | 4WD | |
| Tipo de segurança | / | Cabine de CA | |
| Função | / | Uso geral | |
| Tamanho total(L × W × H) | Mm | 5300×2590×3120 | |
| A base da roda | Mm | 2700 | |
| A bitola das rodas dianteiras | Mm | 1830/2060/2330/2430 | |
| A bitola da roda traseira | Mm | 1800-1920 | |
| Min distância ao solo | Mm | 575 | |
| Min massa operacional | Kg | 6420 | |
| Contra- peso dianteiro padrão | Kg | 1110 | |
| Contra- peso traseiro padrão | Kg | 720 | |
| Mudança de Marcha(F/R) | / | 16/8 | |
| A força de tracção máxima | KN | 65 | |
| Força de elevação máx. | KN | ≥ 38,9 | |
| Tanque de Combustível | L | 480 |
| Número do motor | / | WP6G2200E330 | |
| Tipo do motor | / | Injecção Directa,vertical , quatro -inj, arrefecido a água | |
| Brand | / | Wei chai | |
| Emissão | CN estágio III | ||
| Tipo de entrada de ar | / | Intercooler Turbo | |
| N° de cilindros | / | 6 | |
| Potência nominal | KW | 162 | |
| Velocidade nominal | R/min | 2200 | |
| Tipo de filtro de ar | / | Secar | |
| Sistema de Direção | / | Direção Hidráulica | |
| A transmissão | / | O sincronizador | |
| Tamanho do pneu(F/R) | / | 18.4-38 e 14.9-28 | Pneu Normal |
| Contactor | Do tipo molhado, tipo de disco, controle hidráulico estática | ||
| Airbrake | Com ou sem | Opcional | |
| A embreagem | Independente do tipo seco - Embreagem de ação dupla | ||
| A articulação de 3 pontos | / | 3 | |
| Saída hidráulica | / | 3define | |
| Quantidade de dente da engrenagem da TDF | / | 8 | |
| / | 6 | Opcional | |
| A velocidade da TDP | R/min | 760/850 540/1000 | Opcional |
| 760/1000 540/760 |