| Modelo do chassi | O CA3058P40K2EA81 | Dimensão global(L*W*H)(mm) | 6067*2290*2440 |
| Peso bruto | 7165 (kg) |
Ângulo de aproximação/
Ângulo de saída |
18/15 (°) |
| Carga Nominal | 3990(kg) | Frente/suspensão traseira | 1330/ 1587(mm) |
| Tara do Veículo | 3130 (kg) | Velocidade máx. | 90 (km/h) |
| O motor | O CA4DC2-12E3F | ||
| Deslocação | 3682 (ml) | Power | 85 (kw) |
| Norma de emissões | GB3847-2005, GB17691-2005 Euro 3 | ||
| Número do eixo | 2 | A bitola dianteira | 1914 (mm) |
| Distância entre eixos | 3750 (mm) | Bitola traseira | 1847(mm) |
| Número de pneus | 6+1 | Especificação do pneu | 7.50-20 |
| Tipo de combustível | Motores Diesel | A mola de lâminas n° | 12/14+9 |
| Carga por eixo | 2365/4800 | Número de passageiros |
3
|