| Digite | Composição química (%) | |||
| Si (mín.) | Máx | |||
| FE | Al | CA | ||
| Si-1101 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| Si-2202 | 99.5 | 0..2 | 0.2 | 0.02 |
| Si-3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| Si-411 | 99.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Si-421 | 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Si-441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Si-553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 97% | 97 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
| Tamanho | 10 MM 90% MIN./10 MM 90% MIN | |||
| Pó de silicone |
Tamanho
( malha ) |
Composição química % | |||
| Si | FE | Al | CA | ||
| ≥ | ≤ | ||||
|
Químico
pó de silicone |
Si-
(
malha 20-100
)
Si- ( malha 30-120 ) Si- ( malha 40-160 ) Si- ( malha 100-200 ) Si- ( malha 45-325 ) Si- ( malha 50-500 ) |
99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
| 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
| 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 98.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ||
| Pó de silicone para refractário |
-150 malha
-200 malha malha -325 -400 malha - 600mesh |
99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
| 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
| 98.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| 98.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ||
| De baixa qualidade |
-200 malha
malha -325 |
95-97 | Teor de impurezas ≤ 3.0 % | ||