| Sem vedante do seguidor do came no. | Seguidor de came vedado n.o | Coroado OD no. | Tamanho de polegadas |
| CIL 3/4 | CIL 3/4 S | CCYR 3/4 S | 0,25x0,75x0,5 |
| CIL 7/8 | CIL 7/8 S | CCYR 7/8 S | 0,25x0,5x0,875 |
| CIL 1 | CIL 1 S | CCYR 1 S | 0,3125x1x0,625 |
| CIL 1 1/8 | CIL 1 1/8 S | CCYR 1 1/8 S | 0,3125x1,125x0,625 |
| CIL 1 1/4 | CIL 1 1/4 S | CCYR 1 1/4 S | 0,375x1,25x0,75 |
| CIL 1 3/8 | CIL 1 3/8 S | CCYR 1 3/8 S | 0,375x1,375x0,75 |
| CIL 1 1/2 | CIL 1 1/2 S | CCYR 1 1/2 S | 0,4375c1,5x0,875 |
| CIL 1 5/8 | CIL 1 5/8 S | CCYR 1 5/8 S | 0,4375x1,625x0,875 |
| CIL 1 3/4 | CIL 1 3/4 S | CCYR 1 3/4 S | 0,5x1,75x1 |
| CIL 1 7/8 | CIL 1 7/8 S | CCYR 1 7/8 S | 0,5x1,875x1 |
| CIL 2 | CIL 2 S | CCYR 2 | 0,625x2x1,25 |
| CIL 2 1/4 | CIL 2 1/4 S | CCYR 2 1/4 S | 0,625x2,25x1,25 |
| CIL 2 1/2 | CIL 2 1/2 S | CCYR 2 1/2 S | 0,75x2,5x1,5 |
| CIL 2 3/4 | CIL 2 3/4 S | CCYR 2 3/4 S | 0,75x2,75x1,5 |
| CIL 3 | CIL 3 S | CCYR 3 S | 1 x 3 x 1,75 |
| CIL 3 1/4 | CIL 3 1/4 S | CCYR 3 1/4 S | 1x3,25x1,75 |
| CIL 3 1/2 | CIL 3 1/2 S | CCYR 3 1/2 S | 1,125x3,5x2 |
| CIL 4 | CIL 4 S | CCYR 4 S | 1,25x4x2,25 |
| CIL 5 S | CCYR 5 S | 1,75x5x2,75 | |
| CIL 6 S | CCYR 6 S | 2,25x6x3,25 | |
| CIL 7 S | CCYR 7 S | 2,75x7x3,75 | |
| CIL 8 S | CCYR 8 S | 3,255x8x4,25 | |
| CIL 9 S | CCYR 9 S | 3,755x9x4,75 | |
| CIL 10 S | 4,255x10x5,25 |
| STO6 | STO6 | 6x19x10/9.8 | 0.017 |
| STO8 | STO8 | 8x24x10/9.8 | 0.026 |
| STO10 | STO10 | 10x30x12/11.8 | 0.049 |
| STO12 | STO12 | 12x32x12/11.8 | 0.057 |
| STO15 | STO15 | 15x35x12/11.8 | 0.063 |
| STO17 | STO17 | 17x40x16/15.8 | 0.107 |
| STO20 | STO20 | 20x47x16 / 15.8 | 0.152 |
| STO25 | STO25 | 25x52x16/15.8 | 0.177 |
| STO25X | 25x52x16/15.8 | 0.183 | |
| STO30 | STO30 | 30x62x20/19.8 | 0.308 |
| STO35 | STO35 | 35x72x20/19.8 | 0.441 |
| STO40 | STO40 | 40x80x20/19.8 | 0.53 |
| STO45 | STO45 | 45x85x20/19.8 | 0.574 |
| STO50 | STO50 | 50x90x20/19.8 | 0.617 |
| RSTO5 | RSTO5 | (FwxDxC) 7x16x7.8 | 0.0085 |
| RSTO6 | RSTO6 | (FwxDxC) 10x19x9.8 | 0.0125 |
| RSTO10 | RSTO10 | (FwxDxC) 14x30x11.8 | 0.042 |
| RSTO12 | RSTO12 | (FwxDxC) 16x32x11.8 | 0.049 |
| RSTO15 | RSTO15 | (FwxDxC) 20x35x11.8 | 0.05 |
| RSTO17 | RSTO17 | (FwxDxC) 22x40x15,8 | 0.088 |
| RSTO20 | RSTO20 | (FwxDxC) 25x47x15.8 | 0.13 |
| RSTO25 | RSTO25 | (FwxDxC) 30x52x15,8 | 0.15 |
| RSTO30 | RSTO30 | (FwxDxC) 38x62x19,8 | 0.255 |
| RSTO35 | RSTO35 | (FwxDxC) 42x72x19,8 | 0.375 |
| RSTO40 | RSTO40 | (FwxDxC) 50x80x19,8 | 0.42 |
| RSTO45 | RSTO45 | (FwxDxC) 55x85x19,8 | 0.453 |
| RSTO50 | RSTO50 | (FwxDxC) 60x90x19,8 | 0.481 |
| Número do modelo | Dimensões (mm) | Peso | |||
| Anel exterior coroado | Anel exterior cilíndrico | FW | D | B | (g) |
| NAST 5 R | NAST 5 | 6 | 19 | 10 | 17.8 |
| NAST 8 R | NAST 8 | 8 | 24 | 10 | 28 |
| NAST 10 R | NAST 10 | 10 | 30 | 12 | 49.5 |
| NAST 12 R | NAST 12 | 12 | 2 | 12 | 58 |
| NAST 15 R | NAST 15 | 15 | 35 | 12 | 62 |
| RAST 17 R | NAST 17 | 17 | 40 | 16 | 109 |
| NAST 20 R | NAST 20 | 20 | 47 | 16 | 157 |
| NAST 25 R | NAST 25 | 25 | 52 | 16 | 180 |
| NAST 30 R | NAST 30 | 30 | 62 | 20 | 320 |
| NAST 35 R | NAST 35 | 35 | 72 | 20 | 440 |
| NAST 40 R | NAST 40 | 40 | 80 | 20 | 530 |
| NAST 45 R | NAST 45 | 45 | 85 | 20 | 580 |
| Diâmetro do veio | Designação do rolamento | Dimensões em limites | Peso | ||||||
|
Sem interior
Corrida |
Com a Inner Race | d | D | B | C | d1 | rs | g | |
| mm | mm | mín | |||||||
| 16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 14 |
| NATV 5 | NATV 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 15 | |
| 19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 20 |
| NATV 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 21 | |
| 24 | NATR 8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 41 |
| NATV 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 42 | |
| 30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 64 |
| NATV 10 | NATV 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 65 | |
| 32 | NATR 12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 |
| NATV 12 | NATV 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 | |
| 35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 103 |
| NATV 15 | NATV 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 105 | |
| 40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 144 |
| NATV 17 | NATV 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 152 | |
| 47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 246 |
| NATV 20 | NATV 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 254 | |
| 52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 275 |
| NATV 25 | NATV 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 285 | |
| 62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 470 |
| NATV 30 | NATV 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 481 | |
| 72 | NATR 35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 635 |
| NATV 35 | NATV 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 647 | |
| 80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 805 |
| NATV 40 | NATV 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 890 | |
| 85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 910 |
| 90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 960 |
| NATV 50 | NATV 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 990 | |