| EspecificaçõEs da MáQuina | ||
| Modelo do chassi | Motor ISUZU | |
| Cabine | Cabine de fileira úNica ISUZU | |
| Tipo de conduçãO | Volante àEsquerda | |
| Velocidade máXima (km/h) | 95 | |
| DimensãO global ( mm ) | 5800*2300*2250 | |
| Capacidade de carga (kg) | 4000-5000 | |
| Massa em ordem de trabalho ( Kg ) | 3490 | |
| DistâNcia entreeixos ( mm ) | 3360 | |
| Abordagem/Partida Angel | 23/15 | |
| Tiro | 7.00-16 | |
| Enging | Modelo | 4KH1-TCG40 |
| Tipo de combustíVel | CombustíVel Diesel | |
| Digite | Arrefecidos a áGua .Quatro tempos, de seis cilindros, InjeçãO direta, Turbocomprimido | |
| PotêNcia de saíDa máX./velocidade de rotaçãO (HP /rpm ) | 120hp | |
| O sistema de travagem | TravãO de serviçO | Freio de óLeo |
| Sistema eléTrico | 24v | |
| EspecificaçãO Upper-Body | ||
| DimensãO da caixa de descarga (L*W*H)(mm) | 4000*2100*700 | |
| Material da caixa de descarga | AçO carbono | |
| Espessura da caixa de descarga (mm)/lado inferior | 3/4 | |
| Cor da caixa de descarga | De acordo com a exigêNcia do cliente | |
|
Servane Lee
Departamento de Vendas (7/24/365) CHENGLI automóVel especial Co Ltd Q/W:174913853 S:13437131583 Web: A fáBrica Adicionar:SubúRbio sul, IndúStria AutomóVel Chengli Park, Suizhou Cidade, ProvíNcia de Hubei, China |