|
Unidade Nº |
A dimensão (mm) |
Apoio N˚ |
N° do alojamento |
Peso (kg) |
|||||||||
| D | H | Um | E | B | S | G | W | B | N | ||||
| A UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | O UC201 | P201 | 0.63 |
| A UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | O UC202 | P202 | 0.61 |
| A UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | O UC203 | P203 | 0.59 |
| A UCP204 | 20 | 33, 3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | O UC204 | P204 | 0.61 |
| A UCP205 | 25 | 36, 5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | O UC205 | P205 | 0, 74 |
| A UCP206 | 30 | 42, 9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38, 1 | 15.9 | O UC206 | P206 | 1.15 |
| A UCP207 | 35 | 47, 6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42, 9 | 17.5 | O UC207 | P207 | 1.4 |
| A UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | O UC208 | P208 | 1.78 |
| A UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | O UC209 | P209 | 2 |
| A UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51, 6 | 19 | O UC210 | P210 | 2.55 |
| A UCP211 | 55 | 63, 5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55, 6 | 22.2 | O UC211 | P211 | 3.2 |
| A UCP212 | 60 | 69, 8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | O UC212 | P212 | 4.4 |
| A UCP213 | 65 | 76, 2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | O UC213 | P213 | 5.1 |
| A UCP214 | 70 | 79, 4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74, 6 | 30.2 | O UC214 | P214 | 5.7 |
| A UCP215 | 75 | 82, 6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77, 8 | 33, 3 | O UC215 | P215 | 6.3 |
| A UCP216 | 80 | 88, 9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82, 6 | 33, 3 | O UC216 | P216 | 7.6 |
| A UCP217 | 85 | 95, 2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85, 7 | 34.1 | O UC217 | P217 | 9.2 |
| A UCP218 | 90 | 101, 6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96 | 39, 7 | O UC218 | P218 | 11.4 |
Aplicação
1. Máquina de controlo automático
2. A indústria de semicondutores
3. Máquinas para a indústria em geral
4. Equipamento médico
5. Equipamentos de energia solar
6. Ferramenta de máquina
7. O sistema de auxílio ao estacionamento
8. Comboio de alta velocidade e equipamento de transporte aéreo...
Embalagem e Envio para a série da UCP
| Detalhes de embalagem |
1. Pacote de Exportadores industriais
2. Plástico individual/caixa/palete 3. Como as necessidades dos clientes |
| Detalhes de entrega | 30-45 dias para a ordem normal |
Entre em contato conosco
| Telefone: | |
| Fax: | |
| Endereço: | Zona Industrial Maia, Henghe Cidade, Cixi, Ningbo, China |