|
Modelo |
SI e unidade de alojamento do bloco de almofadas do PPB UCP202 |
|
Óleo/Greese |
Como requisito, tais como SRL ,PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
|
A vibração |
Z1/v1,Z2/v2,Z3/V3 |
|
Dureza |
HRC60~HRC63 |
|
Tipo de rolamento |
GCR15 Material (aço cromado) auto-alinhamento rolamentos de esferas |
|
Nível de qualidade |
Alcançar o mesmo nível Japanes e apoios europeus, P0, P2, P4, P5, P6.. |
|
Apresentam |
Voz baixa,,longa vida de alta velocidade |
|
Aplicação |
Equipamento de produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, máquinas têxteis E acessórios, máquinas de tricotar, máquinas de tecelagem, fiação Equipamentos, acessórios têxteis, tecidos não tecidos máquinas, Equipamentos, máquinas têxteis, metal, molde, automotivo Electronics, elétricos, instrumentação, a aviação militar A indústria aeroespacial, indústria de plásticos e borracha, médicos e outros campos. |
|
Package |
1,pacote barreled+embalagem externa+vazios 2,caixa única+embalagem externa+vazios 3,pacote tubo+médio + caixa exterior de cartão+vazios 4,de acordo com o requisito da |
|
Mais detalhes |
Temos o processo completo para a produção e a garantia de qualidade para garantir que nossos produtos podem cumprir a sua obrigação. 1.a montagem 2.teste provocará uma sensação de 3.Seco 4.Teste Rotativo 5.a lubrificação e a bucha 6.CONTROLO DE RUÍDO 7.a inspeção de aparência 8. prevenção de corrosão |
| Modelo | A UCP202 | N° do alojamento | P204 |
| No interior Φ(mm) | 15 | Apoio N˚ | O UC202 |
| Tolerância para insideΦ(mm) | 0,015/0 | O material do anel | Aço cromado |
| Um(mm) | 127 | Material do elemento de giro | Aço cromado |
| E(mm) | 95 | Material do compartimento | Chapas de aço |
| W(mm) | 62 | Material da caixa | Ferro fundido |
| H(mm) | 30.2 | Número de orifícios de fixação | 2 |
| Fixação do eixo | Os parafusos do grub-M6 | Peso do produto | 0.63kg |
| Digite | Eixo Propulsor-Φ(mm) | A cota(mm) | |||||||||||
| H | Um | E | B | S2 | S1 | G | W | Bi | N | Ds | Peso (kg) | ||
| A UCP201 | 12 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| A UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| A UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| A UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,65 |
| A UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14,3 | M10 | 0,79 |
| A UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,3 |
| A UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,6 |
| A UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 19 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
| A UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 108 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 |
| A UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | M16 | 2,8 |
| A UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
| A UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,8 |
| A UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,7 |
| A UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | 7 |
| A UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | M20 | 7,6 |
| A UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | M20 | 9 |
| A UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | M20 | 11,5 |
| A UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39,7 | M22 | 14,3 |
| O UC201 | A UCP201 | UCF201 | UCFL201 | UCT201 | UCFC201 | UCPA201 |
| 201-8 UC | A UCP201-8 | UCF201-8 | UCFL201-8 | UCT201-8 | UCFC201-8 | UCPA201-8 |
| O UC202 | A UCP202 | UCF202 | UCFL202 | UCT202 | UCFC202 | UCPA202 |
| 202-10 UC | A UCP202-10 | UCF202-10 | UCFL202-10 | UCT202-10 | UCFC202-10 | UCPA202-10 |
| O UC203 | A UCP203 | UCF203 | UCFL203 | UCT203 | UCFC203 | UCPA203 |
| O UC204 | A UCP204 | UCF204 | UCFL204 | UCT204 | UCFC204 | UCPA204 |
| 204-12 UC | A UCP204-12 | UCF204-12 | UCFL204-12 | UCT204-12 | UCFC204-12 | UCPA204-12 |
| O UC205 | A UCP205 | UCF205 | UCFL205 | UCT205 | UCFC205 | UCPA205 |
| 205-14 UC | A UCP205-14 | UCF205-14 | UCFL205-14 | UCT205-14 | UCFC205-14 | UCPA205-14 |
| 205-15 UC | A UCP205-15 | UCF205-15 | UCFL205-15 | UCT205-15 | UCFC205-15 | UCPA205-15 |
| 205-16 UC | A UCP205-16 | UCF205-16 | UCFL205-16 | UCT205-16 | UCFC205-16 | UCPA205-16 |
| O UC206 | A UCP206 | UCF206 | UCFL206 | UCT206 | UCFC206 | UCPA206 |
| 206-18 UC | A UCP206-18 | UCF206-18 | UCFL206-18 | UCT206-18 | UCFC206-18 | UCPA206-18 |
| 206-19 UC | A UCP206-19 | UCF206-19 | UCFL206-19 | UCT206-19 | UCFC206-19 | UCPA206-19 |
| 206-20 UC | A UCP206-20 | UCF206-20 | UCFL206-20 | UCT206-20 | UCFC206-20 | UCPA206-20 |
| O UC207 | A UCP207 | UCF207 | UCFL207 | UCT207 | UCFC207 | UCPA207 |
| 207-20 UC | A UCP207-20 | UCF207-20 | UCFL207-20 | UCT207-20 | UCFC207-20 | UCPA207-20 |
| 207-21 UC | A UCP207-21 | UCF207-21 | UCFL207-21 | UCT207-21 | UCFC207-21 | UCPA207-21 |
| 207-22 UC | A UCP207-22 | UCF207-22 | UCFL207-22 | UCT207-22 | UCFC207-22 | UCPA207-22 |
| 207-23 UC | A UCP207-23 | UCF207-23 | UCFL207-23 | UCT207-23 | UCFC207-23 | UCPA207-23 |
| O UC208 | A UCP208 | UCF208 | UCFL208 | UCT208 | UCFC208 | UCPA208 |
| 208-24 UC | A UCP208-24 | UCF208-24 | UCFL208-24 | UCT208-24 | UCFC208-24 | UCPA208-24 |
| O UC209 | A UCP209 | UCF209 | UCFL209 | UCT209 | UCFC209 | UCPA209 |
| 209-26 UC | A UCP209-26 | UCF209-26 | UCFL209-26 | UCT209-26 | UCFC209-26 | UCPA209-26 |
| 209-27 UC | A UCP209-27 | UCF209-27 | UCFL209-27 | UCT209-27 | UCFC209-27 | UCPA209-27 |
| 209-28 UC | A UCP209-28 | UCF209-28 | UCFL209-28 | UCT209-28 | UCFC209-28 | UCPA209-28 |
| O UC210 | A UCP210 | UCF210 | UCFL210 | UCT210 | UCFC210 | UCPA210 |
| 210-30 UC | A UCP210-30 | UCF210-30 | UCFL210-30 | UCT210-30 | UCFC210-30 | UCPA210-30 |
| 210-31 UC | A UCP210-31 | UCF210-31 | UCFL210-31 | UCT210-31 | UCFC210-31 | UCPA210-31 |
| 210-32 UC | A UCP210-32 | UCF210-32 | UCFL210-32 | UCT210-32 | UCFC210-32 | UCPA210-32 |
| O UC211 | A UCP211 | UCF211 | UCFL211 | UCT211 | UCFC211 | UCPA211 |
| 211-32 UC | A UCP211-32 | UCF211-32 | UCFL211-32 | UCT211-32 | UCFC211-32 | UCPA211-32 |
| 211-34 UC | A UCP211-34 | UCF211-34 | UCFL211-34 | UCT211-34 | UCFC211-34 | UCPA211-34 |
| 211-35 UC | A UCP211-35 | UCF211-35 | UCFL211-35 | UCT211-35 | UCFC211-35 | UCPA211-35 |
| O UC212 | A UCP212 | UCF212 | UCFL212 | UCT212 | UCFC212 | UCPA212 |
| 212-36 UC | A UCP212-36 | UCF212-36 | UCFL212-36 | UCT212-36 | UCFC212-36 | UCPA212-36 |
| 212-38 UC | A UCP212-38 | UCF212-38 | UCFL212-38 | UCT212-38 | UCFC212-38 | UCPA212-38 |
| 212-39 UC | A UCP212-39 | UCF212-39 | UCFL212-39 | UCT212-39 | UCFC212-39 | UCPA212-39 |
| O UC213 | A UCP213 | UCF213 | UCFL213 | UCT213 | UCFC213 | |
| 213-40 UC | A UCP213-40 | UCF213-40 | UCFL213-40 | UCT213-40 | UCFC213-40 | |
| O UC214 | A UCP214 | UCF214 | UCFL214 | UCT214 | UCFC214 | |
| 214-44 UC | A UCP214-44 | UCF214-44 | UCFL214-44 | UCT214-44 | UCFC214-44 | |
| O UC215 | A UCP215 | UCF215 | UCFL215 | UCT215 | UCFC215 | |
| 215-47 UC | A UCP215-47 | UCF215-47 | UCFL215-47 | UCT215-47 | UCFC215-47 | |
| 215-48 UC | A UCP215-48 | UCF215-48 | UCFL215-48 | UCT215-48 | UCFC215-48 | |
| O UC216 | A UCP216 | UCF216 | UCFL216 | UCT216 | UCFC216 | |
| O UC217 | A UCP217 | UCF217 | UCFL217 | UCT217 | UCFC217 | |
| O UC218 | A UCP218 | UCF218 | UCFL218 | UCT218 | UCFC218 | |
| 218-56 UC | A UCP218-56 | UCF218-56 | UCFL218-56 | UCT218-56 | UCFC218-56 | |
| A UCP220 | UCF220 | |||||
| O UC305 | A UCP305 | SA201 | SB201 | UK205 | Nd204 | UKP205 |
| O UC306 | A UCP306 | SA202 | SB202 | UK206 | Nd205 | UKP206 |
| O UC307 | A UCP307 | SA203 | SB203 | UK207 | Nd206 | UKP207 |
| O UC308 | A UCP308 | SA204 | SB204 | UK208 | Nd207 | UKP208 |
| O UC309 | A UCP309 | SA205 | SB205 | UK209 | Nd208 | UKP209 |
| O UC310 | A UCP310 | SA206 | SB206 | UK210 | Nd209 | UKP210 |
| O UC311 | A UCP311 | SA207 | SB207 | UK211 | Nd210 | UKP211 |
| O UC312 | A UCP312 | SA208 | SB208 | UK212 | UKP212 | |
| O UC313 | A UCP313 | SA209 | SB209 | UK213 | UKP213 | |
| O UC314 | A UCP314 | SA210 | SB210 | UK215 | UKP215 | |
| O UC315 | A UCP315 | UK216 | UKP216 | |||
| O UC316 | A UCP316 | UK217 | UKP217 | |||
| O UC317 | UK218 | UKP218 | ||||
| O UC318 | ||||||
| O UC319 | ||||||
| O UC320 |
Uma vasta gama de aplicações:
• Equipamentos de agricultura e silvicultura
• Caixas de automóveis e industriais
• Componentes eléctricos de automóveis e caminhões, tais como os alternadores
• Os motores eléctricos
• Máquinas de fluido
• O manuseio de materiais
• Ferramentas elétricas e electrodomésticos
• Máquinas têxteis
• Dois
Wheeler
.
A nossa vantagem do Rolamento:
1.Norma ISO
2.o rolamento pequeno fim aceite
3. no rolamento de estoque
4.OEM de rolamento
5.Professional:20 anos rolamento de fabricação
6.apoio personalizado, desenho do rolamento do Cliente ou amostras aceite
Rolamento preço 7.Competitive
8.TT pagamento ou a Western Union ou PayPal
A nossa empresa
| Detalhes da embalagem |
1 pedaço em uma única caixa
50 caixas de cartão 20 caixas de cartão em um palete |
| Porto mais próximo | Xangai ou Ningbo |
| tempo de espera |
Para estoque de peças: 1 a 5 dias.
Se não estoca peças: < 200 pcs: 15-30 dias ≥ 200 pcs: para ser negociado. |