Como180 Series VFD
| Entrada de potência | Tensão de Entrada | 380-460V |
| Freqüência de entrada | 45-65Hz | |
| Aceitar a mudança de tensão | O desequilíbrio de tensão <3% | |
| Queda de tensão | Quando a fase 3 AC380-460V, tensão de entrada <AC300V, proteção de baixa tensão foi implementada após 15ms. | |
| Saída de potência | A tensão | 0Vac ~ tensão de entrada |
| O grau de sobrecarga | Funcionamento constante 40 ºC, carga pesada 150%, 1min | |
| Eficiência energética (plena carga) | ≥ 0,94 | |
| Precisão de frequência de saída | ± 0,01% (comando digital -10~+45 ºC ); ± 0,1% (comando analógico 25 ± 10 ºC ); | |
| Entrada/saída digital | Entrada de isolamento de acoplamento óptico | 7 canais, 24V alto e baixo nível pode ser definido, a função de entrada pode ser definido |
| Saída de colector aberto | 2 canais, a função de saída pode ser definido | |
| Saída de relé | 2 canais, contactos normalmente abertos, entre em contato com capacidade:, indutivo 1.5A/250VAC, função de saída pode ser definido, 2 canais, dual normalmente aberto/contatos fechados, entre em contato com capacidade: resistente ao fogo, 4.5A/250VAC ou 4.5A/30VDC;: 0.4A indutivo/250VAC ou 0.4A/30VDC, função de saída pode ser definido | |
| Entrada/saída analógica | Voltagem de entrada analógica | 2 canais, precisão 0,1%; tensão -10V ~ +10VDC ou corrente 0~20mA sinal opcional |
| Tensão de saída analógica | 2 canais, precisão 0,1%; tensão -10V ~ +10VDC ou corrente 0~20mA sinal opcional | |
| Características de controle | Freqüência da portadora | Frequência portadora de 1.1-8KHz; pode ser ajustado automaticamente de acordo com os caracteres de carga |
| Configuração de resolução de frequência | 0,01Hz (comando digital), ± 0,06 Hz/120Hz (comando analógico 11 bits sem sinal +) | |
| Executar o comando channel | Tendo em conta o painel de operação, tendo em conta a comunicação do terminal de comando | |
| Determinado canal de frequência | Painel de operação dê, dada a quantidade digital/analógico, dada a quantidade de comunicação, dada a função de desempenho. | |
| Apertar ao melhor | Torque automática melhorada, torque manual melhorado. | |
| V/F curve | Definido pelo utilizador V/F curvas, linear V/F curvas e três curvas características de torque reduzido | |
| Ajuste automático de voltagem (AVR) | A taxa do direito do sinal PWM de saída é ajustada automaticamente de acordo com a variação da tensão do barramento can, para reduzir a influência de flutuação de tensão de grade na flutuação de tensão de saída. | |
| Perda de energia elétrica e manter o processo em execução | No caso de desligamento instantâneo, conseguir um funcionamento ininterrupto através do controle da tensão do barramento CAN | |
| Capacidade de frenagem de corrente contínua | Corrente freio: 0.0~120.0% corrente nominal | |
| Função característica | Cópia de parâmetros | O painel de operação padrão pode fazer o upload e o download de parâmetros e indicar o processo de cópia |
| PID do processo | Usado para controle de ciclo fechado - processo de quantidades | |
| Barramento DC comum | Todas as séries podem alcançar a fonte de alimentação do barramento DC comum para vários VFD. | |
| A protecção do motor | Bloco do rotor, sobrecarga do motor, limitação de velocidade | |
| Proteção do VFD | Corrente de saída limitada, a sobrecarga do VFD, sobrecarga IGBT, subtensão / sobretensão da potência de entrada, subtensão / sobretensão do barramento DC, sobre aquecimento, potência IGBT danificado, perda de sinal de entrada analógica (velocidade de perda de referência), anormalidade de comunicação, auto-tuning avariado. | |
| Estado do Ambiente | Local de funcionamento | Instalado na vertical num local bem ventilado gabinete de controle elétrico. Horizontal ou outra instalação não é permitido. Meio de refrigeração de ar. Instalado no ambiente sem luz solar direta, poeira, gases corrosivos, gás inflamável, névoa de óleo, vapor ou água. |
| A temperatura ambiente | -10 ~ +40 ºC | |
| Usado na temperatura reduzida | >40 ºC , um aumento de 1 ºC , Corrente de saída nominal é reduzido em 2%, a mais alta temperatura é de 50 ºC | |
| Altitude | <1000m | |
| Usado na altura reduzida | >1000m, um aumento de 1000m, corrente de saída nominal é reduzido em 1% (até 3000m) | |
| Humidade do ambiente | 5 ~95%, sem condensação | |
| Vibração (transporte) | 2 ≤ f < 9 Hz, 3,5 mm; 9 ≤ f < 200Hz, 10m/s² , 200 ≤ f < 500Hz, 15m/s² | |
| Vibração (instalação) | 2 ≤ f < 9 Hz, 0,3 mm; 9 ≤ f < 200Hz, 1m/s² | |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +70 ºC | |
| Grau de protecção | IP20 | |
| Painel de controle | Digite | Bens móveis |
| Comprimento | 1m, 3m | |
| O conector | RJ45 | |
| Texto com visor LCD | 4 Fileiras | |
| Visor LED | 5 bit | |
| Indicador LED visível | 4 pcs | |
| A chave | 9 pcs | |
| Outros | Modo de refrigeração | Forçar a refrigeração a ar |
| Modo de instalação | Instalado no armário com montado na parede | |
| Certificado sanitário | Marcação CE | |
Quadro técnico
| Funcionamento constante 40ºC, carregamento de serviço pesado | A cota | ||||
|
Modelo do VFD
Como180 |
Corrente de entrada nominal (A) | Corrente nominal de saída (A) |
Motor adaptável
(Kw) |
120% de sobrecarga (1min)
Corrente de saída (A) |
|
| 4T07P5 | 16 | 15 | 7.5 | 18 | A1 |
| 4T0011 | 21 | 20 | 11 | 24 | A2 |
| 4T0115 | 30,5 | 29 | 15 | 34.8 | |
| 4T18P5 | 38 | 36 | 18.5 | 43,2 | A3 |
| 4T0122 | 46 | 44 | 22 | 52,8 | |
| 4T0030 | 59 | 56 | 30 | 67,2 | |
| 4T0037 | 75 | 72 | 37 | 86,4 | A4 |
| 4T0045 | 94 | 90 | 45 | 108 | |
| 4T0055 | 115 | 110 | 55 | 132 | A5 |
| 4T0075 | 154 | 148 | 75 | 177.6 | |
| 4T0090 | 183 | 176 | 90 | 211.2 | A6 |
| 4T0110 | 216 | 208 | 110 | 249.6 | A7 |
| 4T0132 | 261 | 252 | 132 | 302,4 | |
| 4T0160 | 306 | 296 | 160 | 355.2 | A8 |
| 4T0185. | 367 | 356 | 185 | 427.2 | |
| 4T0200 | 402 | 390 | 200 | 468 | |
| 4T0220 | 427 | 415 | 220 | 498 | |
| 4T0250 | 481 | 468 | 250 | 561.6 | |
| 4T0280 | 533 | 520 | 280 | 624 | A9 |
| 4T0315 | 614 | 600 | 315 | 720 | |
| 4T0355 | 664 | 650 | 355 | 780 | |
| 4T0400 | 755 | 740 | 400 | 888 | |
| Especificação | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Peso (kg) |
| A1 | 300 | 160 | 162 | 4.5 |
| A2 | 379 | 222 | 182 | 8 |
| A3 | 414 | 232 | 182 | 10.3 |
| A4 | 530 | 330 | 288 | 29.5 |
| A5 | 610 | 330 | 310 | 38 |
| A6 | 750 | 430 | 350 | 79,5 |
| A7 | 800 | 430 | 350 | 81 |
| A8 | 880 | 500 | 350 | 112,5 |
| A9 | 1030 | 630 | 370 | 170 |
| Um10 | 1189 | 852 | 431 | 280 |
| A11 | 1359 | 852 | 431 | 310 |