| Descrição do chassis | |
| Cabina | A cabina sem operador de linha única pode virar |
| Cor | Opcional |
| Pessoa permitida na cabina | 8280 |
| Distância entre eixos (mm) | 3845 |
| Número de eixos | 2 |
| Eixo dianteiro | 3000 |
| Eixo traseiro | 5280 |
| Sistema de tracção | 4 × 2 |
| Especificação dos pneus | 7.50R16LT |
| Quantidade de pneus | Mais de 1 |
| Descrição do motor | |
| Fabrico de motores | Motores YUCHAI |
| Modelo do motor | CY4102-C3F |
| Norma de emissões | Euro 3 |
| Escape/saída | 3800 ml/75 kw |
| Potência do cavalo | 95 hp |
| Descrição de peças para cima | |
| Tempo(s) de circulação de carga | < 20 |
| Tempo(s) de descarga de lixo | < 30 |
| Pressão do óleo (MPa/kg) | 19.6/200 |
| Carga factual (kg) | 10000 |
| Proporção comprimida | 1:3/1:2 |
| Poder do movimento | Bomba hidráulica |
| Equipamento padrão | Equipado com caixote do lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operativo |
| Compressão e desinstalação automática, o esgoto pode ser recolhido pelo tanque de descarga. | |
| A pressão é grande, a estanquidade é boa, o funcionamento é prático e a segurança é fiável | |