1. Nome:Sinterizada Bucha de bronze
	 2.Materiais:Bronze
	 3.a cota :OEM de acordo com o seu pedido
				Especificação: | 			
				
			 |
		
				Prima | 			
				
					1.o bronze;Fe-Cu; MPIF standard F-0000-K23 ; FC-0200 ; FG-0303 SERIES 									2.OEM de acordo com o seu pedido 			 |
		
				Temperatura de trabalho: | 							-40ºC ~ +200ºC | 		
				Densidade populacional e centro de gravidade: | 							6.4-7.3g/cm3 | 		
				Impregnação de óleo taxa: | 							15% - 23% | 		
				Grafite taxa: | 							1% - 3%Max | 		
				A velocidade de deslocamento: | 							6.0 [m/s] | 		
				Capacidade de carga estática: | 							10 N/mm2 | 		
				PV máximo valor: | 							1,6 N/mm2•m/s | 		
				Capacidade de carga dinâmico: | 							5 N/mm2 | 		
				Velocidade de trabalho: | 							2.5 m/s | 		
				Tipo de forma: | 							Cyclinder Flange ; ;Spherecial (com anel) | 		
				Para a direção de carga: | 							, Radial e Axial Radial combinado e Rolamento | 		
				O limite de elasticidade: | 							15000 PSI | 		
				Montagem do eixo tipo: | 							Pressione Aplicar | 		
				As buchas do cone (Métrico Furo) | 							As buchas do cone (polegada de diâmetro interno) | 		||||
				N° | 							Faixa do furo | 			
				
			 |
			
				N° | 							Faixa do furo | 			
				
			 |
		
				
			 |
			
				MIN. | 							MAX. | 			
				
			 |
			
				MIN. | 							MAX. | 		
				1008 | 							9 | 							25 | 							1008 | 							 3/8 | 							1 | 		
				1108 | 							9 | 							28 | 							1108 | 							 3/8 | 							1 1/8 | 		
				1210 | 							11 | 							32 | 							1210 | 							 1/2 | 							1 1/4 | 		
				1215 | 							11 | 							32 | 							1215 | 							 5/8 | 							1 1/4 | 		
				1310 | 							14 | 							35 | 							1310 | 							 1/2 | 							1 3/8 | 		
				1610 | 							14 | 							42 | 							1610 | 							 1/2 | 							1 5/8 | 		
				1615 | 							14 | 							42 | 							1615 | 							 1/2 | 							1 5/8 | 		
				2012 | 							14 | 							50 | 							2012 | 							 5/8 | 							2 | 		
				2023 | 							18 | 							50 | 							2023 | 							 3/4 | 							2 | 		
				2517 | 							16 | 							60 | 							2517 | 							 3/4 | 							2 1/2 | 		
				2525 | 							18 | 							60 | 							2525 | 							 7/8 | 							2 1/2 | 		
				3020 | 							25 | 							75 | 							3020 | 							1 1/4 | 							3 | 		
				3030 | 							35 | 							75 | 							3030 | 							1 1/4 | 							3 | 		
				3525 | 							35 | 							90 | 							3525 | 							1 1/2 | 							3 1/2 | 		
				3535 | 							35 | 							90 | 							3535 | 							1 1/2 | 							3 1/2 | 		
				4030 | 							40 | 							100 | 							4030 | 							1 3/4 | 							4 | 		
				4040 | 							40 | 							100 | 							4040 | 							1 3/4 | 							4 | 		
				4535 | 							55 | 							110 | 							4535 | 							2 1/4 | 							4 1/2 | 		
				4545 | 							55 | 							110 | 							4545 | 							2 1/4 | 							4 1/2 | 		
				5040 | 							70 | 							125 | 							5040 | 							2 3/4 | 							4 1/2 | 		
				5050 | 							70 | 							125 | 							5050 | 							3 | 							5 | 		
				As buchas QD | 		|||
				N° | 			
				Peso
				(KG) |
			
				Faixa do furo | 		|
				Min. | 							Max. | 		||
				JA | 							0,36 | 							 3/8 | 							1 1/4 | 		
				SH | 							0.45 | 							 1/2 | 							1 11/16 | 		
				O SDS | 							0,54 | 							 1/2 | 							2 | 		
				Cartão SD | 							0.68 | 							 1/2 | 							2 | 		
				SK | 							0,91 | 							 1/2 | 							2 5/8 | 		
				SF | 							1.59 | 							 1/2 | 							2 15/16 | 		
				E | 							4.08 | 							 7/8 | 							3 1/2 |