Parâmetro técnico
| A temperatura ambiente |
-25°C~ +55 °C |
| A humidade | ≤90% |
| Taxa de Fluxo | 5~60L/min ou 5~90L/min |
| O bico | Desligar automático |
| Distância de sucção | 6m(vertical), 50m(horizontal) |
| Exactidão | ±0,30% |
| Tolerância de repetição | ≤0,15% |
| Mangueira | 3m(baixa travam), 4,5 m(alta hang) |
| Pressão de admissão | ≥54kPa |
| Pressão de saída | ≤0.3MPa |
| A tensão | 110V/220V/380V (50/60 Hz) |
| Power | 1HP(0,75kw) |
| Nosize | ≤80dB(A) |
| Faixa de preço por unidade | 0.01~999,99 |
| Faixa de volume único | 0.01~999999,99 |
| Faixa de volume cumulativo | 0.01~9999999999,99 |
| Ex-sinal de prova | ExdmbIIAT3 |
Cor externa,Tamanho, Forma e estrutura interna são opcionais.
O preço final está sujeita a cotação reais de acordo com o arranjo final.
Oferecemos 3 tipos de bomba e medidor de fluxo da seguinte maneira: