Variété | Alliage | Tempérer | Taille(mm) | Norme adoptée | |
Épaisseur | Largeur | ||||
Bobine laminées à chaud | 1x\3x\5x\série 8x | O\F\H112 | 2.5~7.0 | 900~1700 | GB/T16501 |
Stock pour micron fleuret | 1235 | H14 | 0.25~0.50 | 900~1500 |
EL/X79
EL/X24 |
Feuille de revêtement | 1x\3x\série 5x | H14\H16\H18\H22\H24\H26 | 0.18~0,75 | 1200~1550 | EL/X260 |
Bobine de rideau | 1100\3003 | H12\H22\H24\H26 | 1.5~3.0 | 1000~1500 | SWA/X2402 |
5005\5052 | H22\H24\H32\H34 | ||||
Bobine lithographiques | 1050 | H18 | 0.23~0.28 | 650~1500 |
YS/T421
EL/X251 |
Pouvez stock | 3104 | H19 | 0.28~0.31 | 1000~1550 | YS/T435 |
Stock de plafond | 1x\série 3x | H14\H24\H16\H26 | 0.4~1.0 | 200~1450 | X/SWA21211 |
5005\5052 | H24\H22 | ||||
Les couvercles de bouteille de stock | 8011 | H16\H18 | 0.20~0.30 | 500~1550 |
YS/T91
EL/X273 |
Bobine pour al-tube composite | 1x\3x\série 8x | O\H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 | YS/T434 |
Autres bobines | 1x\3x\série 8x et 5005\5052 | O\H1x\H2X | 0.20~6.0 | 60~2400 |
GB/T8544
EL/X246 |
Série 5x | O\H1x\H2x\H3X | 0.3~4.0 | 900~2000 | ||
2x\6x série | O\H18 | 0.5~4.0 | 900~1800 | ||
Remarque : le diamètre intérieur de la bobine de 405\505\605mm peut être fourni,un maximum de diamètre extérieur de la bobine est 1750mm. |