Matériel | UC | Processeur Amlogic S905X3, 64 bits ARM® Cortex™ A55 à quatre cœurs jusqu'à 2,0 GHz (DVFS) | |||||
GPU | Daul-core Mali-G31 MP2, jusqu'à 850 M (DVFS) | ||||||
RAM | 2 GO DDRIII | ||||||
ROM | EMMC 16G | ||||||
Graphiques 3D | Prise en charge d'OpenGL ES 1.1/2.0 et Open VG 1.1 | ||||||
Décodage vidéo |
4KP75 10B, H.265,VP9 PROFILE 2 , AVS2 4KP30 H.264, MPEG-4, DIVD/DIVX, REAL8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV
8KH265_Main10@L6.2@Main_7680x4320_24fps_30.9JPG_10bit_AAC2ch]Sanaipei_Tande_Amina-NIo74zd6Nn4.mp4
8KVP9_7680x4320_23.976fps_22.2Mbps_8bit_opus2ch]meilleur_saut_Roper-Hawaii_style_in_8K-nCBwEaB1eQU.webm |
||||||
Décodage audio | DAC stéréo, 2x I2S in, 8x I2S out, 8x DAIC, MPEG1 Layer I, MPEG1 COUCHE II, MPEG1 COUCHE III, MPEG2 AAC, MPEG4 HE-AAC, DOLBY+ | ||||||
Affichage du panneau | Affichage LED blanc à 4 chiffres avec plusieurs indicateurs de fonction | ||||||
Voyant LED | Mise sous tension :vert; mise en veille :rouge | ||||||
Bouton | NON | ||||||
WiFi | Prise en charge Wi-Fi 2,4G/5.8G intégrée IEEE 802.1.1b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||
IR | Quittez IR pour 38 KHz, télécommande infrarouge | ||||||
Panneau arrière | Entrée ANT (type EC IEC169-2 femelle) | ||||||
Entrée LNB (plage de fréquences de 950 MHz à 2150 MHz) | |||||||
SORTIE HD (HDMI2.1 , 8Kx4K@24 résolution max. De sortie ) | |||||||
1*USB2.0+1*USB3.0 HÔTE | |||||||
1*CARTE TF | |||||||
1*SPDIF | |||||||
1*RJ45 | |||||||
1*carte CA | |||||||
ALIMENTATION (12 V CC/1,5 A) |