Matériel | CPU | Amlogic S905X3, processeur quadricœur ARM® Cortex™ A55 64 bits jusqu'à 2,0 GHz (DVFS) | |||||
GPU | Mali-G31 MP2 double cœur, jusqu'à 850M (DVFS) | ||||||
RAM | 2 Go de RAM | ||||||
ROM | 16 Go de mémoire EMMC | ||||||
Graphiques 3D | Prise en charge d'OpenGL ES 1.1/2.0 et Open VG 1.1 | ||||||
Décodage vidéo |
4KP75 10B, H.265, VP9 Profil 2, AVS2 4Kp30 H.264, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV
8KH265_Main10@L6.2@Main_7680x4320_24fps_30.9Mbps_10bit_AAC2ch]Sanaipei_Tande_Amina-NIo74zd6Nn4.mp4
8KVP9_7680x4320_23.976fps_22.2Mbps_8bit_opus2ch]World's_Best_Jump_Roper-Hawaii_Style_in_8K-nCBwEaB1eQU.webm |
||||||
Décodage audio | DAC stéréo, 2x I2S en, 8x I2S out, 8x DAIC, MPEG1 couche I, MPEG1 couche II, MPEG1 couche III, MPEG2 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby+ | ||||||
Affichage du panneau | Affichage LED blanc à 4 chiffres, avec plusieurs indicateurs de fonction | ||||||
Indicateur LED | Allumé : Vert ; Veille : Rouge | ||||||
Bouton | PAS | ||||||
Wifi | Wifi intégré 2,4G/5,8G Support IEEE 802.1.1b/g/n/ac | ||||||
Blutooth | Bluetooth 4.0 | ||||||
IR | Sortie IR pour 38KHz, télécommande infrarouge | ||||||
Panneau arrière | ANT IN (Femelle IEC169-2 de type EC) | ||||||
ENTRÉE LNB (Plage de fréquence : 950 MHz à 2150 MHz) | |||||||
Sortie HD (HDMI2.1, 8Kx4K@24 Résolution maximale de sortie) | |||||||
1*USB2.0+1*USB3.0 HOST | |||||||
1*Carte TF | |||||||
1*SPDIF | |||||||
1*RJ45 | |||||||
1*Carte CA | |||||||
Alimentation (DC 12V/1,5A) |