ModèLe de chariot | ZZ4257 S 3241 W, d'entraîNement gauche | |
Dimension(LX W XH) ( mm ) | 6800x2496 x3668 | |
Approche de l'angle de déPart et d'angle ( ° ) | 16/70 | |
Surplomb(avant/arrièRe) (mm) | 1500/700 | |
Empattement (mm) | 3200+1400 | |
Vitesse Max ( km/h ) | 102 | |
Poids àVide ( kg ) | 8800 | |
Le poids de chargement ( kg ) | 60000 | |
Le moteur | ModèLe |
Deo
615.47
,refroidis par eau
,
quatre coups,
6 cylindres en ligne avec l'eau de refroidissement , ÀTurbocompresseur et refroidisseur interméDiaire, directement de l'injection |
Type de carburant | Le carburant diesel | |
Horse power | 371 hp | |
ÉMission | EURO2 | |
CapacitéCarburant péTrolier ( L ) | 400 | |
La transmission | ModèLe | HW19710 |
SystèMe de freinage | Frein de service | Double circuit de frein àAir comprimé |
Le frein de stationnement | Le ressort de l'éNergie, d'exploitation d'air compriméSur les roues arrièRe | |
SystèMe de direction | ModèLe | ZF8118 |
L'essieu avant |
HF
9 ( Avec double direction T-faisceau de la section transversale
CapacitéDe chargement :9000kg) |
|
L'essieu arrièRe | HC 16 , 16 tonnes de capacitéDe chargement, 2d'unitéS | |
La couleur | Comme personnalisé | |
Le pneu | 12 R22.5 11pcs | |
Axe de fuséE | 90# | |
La cabine | HOWO76 cabine, (un sommeil, avec air-condition) , |